La Blanquirroja

Perú vs Ecuador: Conoce el valor de ambos planteles

Perú y Ecuador se enfrentarán en un encuentro amistoso este jueves 15 de noviembre a las 20:30 hora peruana

Futbolperuano.com
Futbolperuano.com

Perú y Ecuador se enfrentarán en un encuentro amistoso este jueves 15 de noviembre a las 20:30 hora peruana

La expectativa para el duelo que tendrá Perú frente a Ecuador es muy alta por la fecha en la que se conmemora un año de la tan ansiada clasificación al Mundial Rusia 2018, por lo que los hinchas nacionales abarrotarán el estadio nacional en busca de demostrar una vez más porque son la mejor hinchada del mundo y que ese premio que recibimos fue bien merecido, por eso es que el hoy jueves 15 de noviembre se celebra ‘El día del hincha Incondicional’.

Pero este encuentro ha comenzado antes de tiempo, puesto que a falta de algunas horas para poder dar inicio al juego se enfrentan en cuanto al valor económico de los planteles. El cual va ganando por el momento el conjunto de Ecuador por unos pocos Millones de más, pero relativamente bastantes parejos ambos elencos.
 
Los futbolistas más caros que tienen ambos elencos son jugadores por la banda derecha, por parte de la ‘Bicolor’ se trata André Carrillo que cuesta una cifra de 6 Millones de Euros, mientras que el lateral por la derecha Antonio Valencia está costando su ficha nada más que 8 Millones de Euros. 

En el arco las cosas también se encuentran bastante parejas, ya que Alexander Domínguez quien juega en Vélez Sarsfield está costando 1.75 Millones, mientras que el ‘Pulpo’ Pedro Gallese está 250 mil menos, es decir 1.5 Millones.

A pesar de que hay varios jugadores en la liga local de Ecuador vemos una diferencia en costo bastante grande, los jugadores más caros que se encuentran en la liga nacional son Aldo Corzo y Horario Calcaterra con un valor de 500 mil Euros, mientras que en el elenco norteño existen jugadores que pasan el millón, como es Bryan Angulo quien su carta pase estaría costando 2.5 Millones.

Mira la lista de jugadores y sus precios AQUÍ:

Selección de Ecuador:

  • Máximo Banguera | Barcelona S.C. (1,4 M)
  • Alexander Domínguez | Vélez Sarsfield (1,75 M)
  • Juan Carlos Paredes | Emelec (1,25 M)
  • Chritian Cruz | Liga de Quito (700 m)
  • Arturo Mina | Yeni Malatyasport (900 m)
  • Gabriel Achilier | Monarcas Morelia (1,20 M)
  • John Narváez | Melgar (600 m)
  • Xavier Arreaga | Barcelona S.C. (600 m)
  • Beder Caicedo | Barcelona S.C. (400 m)
  • Jefferson Intriago | Liga de Quito (750 m)
  • Renato Ibarra | América (3 M)
  • Jefferson Orejuela | Liga de Quito (1,75 M)
  • Edison Vega | Liga de Quito (600 m)
  • Jhegson Méndez | Independiente del Valle (600 m)
  • Antonio Valencia | Manchester United (8 M)
  • Carlos Gruezo | Dallas F.CC (1,5 M)
  • Jefferson Montero | Swansea (1,5 M)
  • Ayrton Preciado | Santos Laguna (2,5 M)
  • Romario Ibarra | Minnesota United (750 m)
  • Enner Valencia | Tigres (4,5 M)
  • Jhon Cifuente | Universidad Católica (3 M)
  • Bryan Angulo | C.S. Emelec (2,5 M)
  • Manuel Balda | C.D. El Nacional (600 m)
  • Miler Bolaños | Tijuana (2,5 M)

Total: 42.85 Millones de Euros

Selección Peruana:

  • Pedro Gallese | Tiburones Rojos de Veracruz (1,5 M)
  • José Carvallo | UTC (200 m)
  • Patricio Álvarez | Sporting Cristal (250 m)
  • Luis Advíncula | Rayo Vallecano (3 M)
  • Aldo Corzo | Universitario (500 m)
  • Christian Ramos | Al Nassr (800 m)
  • Miguel Araujo | Talleres de Córdoba (500 m)
  • Anderson Santamaría | Puebla (500 m)
  • Luis Abram | Velez Sarsfield (450 m)
  • Miguel Trauco | Flamengo (1.75 M)
  • Renato Tapia | Feyenoord (4 M)
  • Pedro Aquino | León (1.5 M)
  • Yoshimar Yotún | Orlando City (1 M) 
  • Christofer Gonzales | Melgar (450 m)
  • Nilson Loyola | Melgar (425 m)
  • Horacio Calcaterra | Sporting Cristal (500 m)
  • André Carrillo | Al-Hilal (6 M)
  • Andy Polo | Portland Timbers (900 m)
  • Edison Flores | Monarcas Morelia (400 m)
  • Cristian Benavente | Sporting Charleroi (4.5 M)
  • Jefferson Farfán | Lokomotiv Moscú (2 M)
  • Raúl Ruidíaz | Seattle Sounders (5 M)
  • Yordy Reyna | Vancouver Whitecaps (850 m)

Total: 36.97 Millones de Euros