Tabla acumulada de la Liga 1 del 2021 tras fallo del TAS
La tabla acumulada de la Liga 1 del 2021 cambió luego del fallo emitido por el TAS.
Actualización •
Cusco FC es el equipo condenado al descenso. Foto: FPF
La tabla acumulada de la Liga 1 del 2021 cambió luego del fallo emitido por el TAS.
Al igual que en el 2021, la tabla de posiciones de la Liga 1 fue modificada por una decisión del TAS, que resolvió restarle dos unidades a Cusco FC y devolverle una unidad a Cienciano en lo que refiere al puntaje acumulado.
El mencionado ente internacional anuló la decisión de la Comisión de Justicia de la FPF, que el año pasado le dio el triunfo en mesa a Cusco FC sobre Cienciano por 3 a 0, en un compromiso que habían igualado 2 a 2.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2021:
| POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Cristal | 26 | 18 | 4 | 4 | 57 | 29 | 28 | 58 |
| 2 | Alianza Lima | 26 | 16 | 8 | 2 | 39 | 17 | 26 | 56 |
| 3 | Universitario* | 26 | 13 | 8 | 5 | 43 | 30 | 13 | 46 |
| 4 | César Vallejo | 26 | 11 | 9 | 6 | 31 | 20 | 11 | 42 |
| 5 | Melgar | 26 | 11 | 7 | 8 | 45 | 27 | 18 | 40 |
| 6 | Cienciano | 26 | 10 | 9 | 7 | 41 | 32 | 9 | 39 |
| 7 | Sport Boys* | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 34 | 2 | 37 |
| 8 | Ayacucho FC | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 36 | 1 | 37 |
| 9 | Carlos Mannucci | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 40 | 0 | 36 |
| 10 | UTC | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 33 | -5 | 33 |
| 11 | Sport Huancayo | 26 | 6 | 12 | 8 | 26 | 30 | -4 | 30 |
| 12 | Municipal | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 37 | -5 | 30 |
| 13 | Cantolao | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 37 | -9 | 27 |
| 14 | Alianza Atlético | 26 | 7 | 4 | 15 | 31 | 46 | -15 | 25 |
| 15 | Binacional | 26 | 7 | 4 | 15 | 32 | 50 | -18 | 25 |
| 16 | San Martín* | 26 | 7 | 5 | 14 | 18 | 39 | -21 | 25 |
| 17 | Cusco FC* | 26 | 5 | 9 | 12 | 43 | 47 | -4 | 23 |
| 18 | Alianza Universidad* | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 45 | -21 | 23 |
(*) Comisión de Licencias de la FPF les redujo 1 punto de la Tabla Acumulada por reicidencia en la falta de pagos.
Artículos Relacionados
Noticias • ENE 20 / 2022
¿Qué pasará con San Martín y Carlos Stein?
Noticias • ENE 20 / 2022
TAS falló en favor de Binacional
Noticias • ENE 19 / 2022
Universitario pidió garantías para la 'Noche Crema'
+ Artículos
Noticias • ENE 23 / 2026
¡Casi nada! Así va la venta de entradas para la Noche Blanquiazul 2026
Noticias • ENE 23 / 2026
Miguel Trauco responde a la denuncia en su contra
Noticias • ENE 23 / 2026
Carlos Zambrano rompe su silencio tras acusación en su contra
Noticias • ENE 23 / 2026
Cusco FC disputó sus primeros amistosos en Bolivia
Noticias • ENE 23 / 2026
"Son situaciones difíciles que tenemos que erradicar"
Noticias • ENE 22 / 2026