Mundial de Vóley Femenino Sub 17

A levantarse: Perú no pudo ante China y ahora se alista para los octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley Femenino

Perú no pudo mantener su racha y cayó por 0-3 ante China en la fecha 5 de la Fase de Grupos del Mundial Sub 17 de Vóley Femenino.

Por: Gabriel Rey • Futbolperuano.com
Actualización
China venció por 3-0 a Perú. Foto: Volleyball World
China venció por 3-0 a Perú. Foto: Volleyball World

Perú no pudo mantener su racha y cayó por 0-3 ante China en la fecha 5 de la Fase de Grupos del Mundial Sub 17 de Vóley Femenino.

Perú cerró la fase de grupos del Mundial de Vóley Sub 17 con una derrota frente a China. El cuadro nacional no pudo ante el poderío del conjunto asiático y terminó cayendo por 3-0, resultado que le permitió a su rival consolidarse como líder absoluto del Grupo B.

China dominó el encuentro desde los primeros minutos y encontró rápidamente la forma de controlar las acciones. Los parciales fueron 25-13, 25-15 y 25-20, reflejando la superioridad de las asiáticas durante gran parte del compromiso.

Perú intentó cambiar la historia en el tercer set y mostró una mayor resistencia, pero no consiguió sostener el ritmo hasta el cierre. La presión ejercida por China volvió a marcar diferencias y terminó inclinando definitivamente el partido a favor del cuadro asiático.

Una de las principales figuras fue Yijia Zhang, quien aportó 12 puntos y se convirtió en una constante amenaza para la defensa peruana. Su actuación resultó determinante para que China pudiera resolver los momentos importantes y asegurar una nueva victoria en el torneo.

Pese al resultado adverso, Perú terminó tercera en el Grupo B y mantiene intacta su ilusión de continuar avanzando en la competencia. Ahora, las dirigidas tendrán que cambiar rápidamente el chip y enfocarse en la siguiente etapa del certamen.

La ‘bicolor’ disputará los octavos de final este miércoles 12 de agosto, instancia en la que buscará recuperar su mejor versión. El objetivo será superar este duro tropiezo, conseguir una victoria y meterse entre las ocho mejores selecciones del Mundial Sub 17 que se desarrolla en Chile.

PREVIA

La Selección Peruana de Vóley Femenino Sub 17 se mide este martes 11 de agosto a su similar de China desde las 19:00 hora peruana (00:00 GMT) por la fecha 5 de la Fase de Grupos del Mundial Sub 17. Este duelo será transmitido por la multiplataforma de Latina, tanto en TV, como APP y WEB; además, podrás seguir todas las incidencias de este partido AQUÍ.

El cuadro nacional llega a este partido tras una gran victoria sobre Filipinas en un encuentro que arrancó perdiendo y logró dar vuelta, resultado que le permitió escalar al segundo lugar del Grupo B y así asegurar su lugar en los octavos de final del Mundial Sub 17, en donde tendrá que enfrentar a la poderosa China.

La vigente campeona de la categoría se ubica en el primer lugar del Grupo B con puntaje perfecto y sin ningún set en su contra, siendo el rival más complicado al que Perú deberá enfrentar en este Mundial Sub 17. El equipo nacional espera vencer a las asiáticas para ocupar un lugar expectante de cara a los emparejamientos de los octavos de final.

Fixture del Mundial de Vóley Sub 17

Grupo A

  • 06/08 | Egipto vs. Estados Unidos | 13:00 h | Centro de Deportes Colectivos - Estadio Nacional | Resultado: 0-3 (13-25, 23-25, 17-25)
  • 06/08 | Turquía vs. Tailandia | 16:00 h | Centro de Deportes Colectivos - Estadio Nacional | Resultado: 3-0 (25-13, 25-19, 25-15)
  • 06/08 | Chile vs. República Checa | 19:00 h | Centro de Deportes Colectivos - Estadio Nacional | Resultado: 0-3 (18-25, 15-25, 21-25)
  • 07/08 | Turquía vs. Estados Unidos | 13:00 h | Centro de Deportes Colectivos - Estadio Nacional | Resultado: 0-3 (12-25, 18-25, 17-25)
  • 07/08 | Egipto vs. República Checa | 16:00 h | Centro de Deportes Colectivos - Estadio Nacional Resultado: 1-3 (13-25, 20-25, 25-20, 21-25)
  • 07/08 | Chile vs. Tailandia | 19:00 h | Centro de Deportes Colectivos - Estadio Nacional | Resultado: 1-3 (25-19, 20-25, 17-25, 15-25)
  • 08/08 | Turquía vs. Egipto | 13:00 h | Centro de Deportes Colectivos - Estadio Nacional | Resultado: 3-0 (25-20, 25-15, 25-19)
  • 08/08 | Tailandia vs. República Checa | 16:00 h | Centro de Deportes Colectivos - Estadio Nacional | Resultado: 1-3 (23-25, 25-17, 23-25, 22-25)
  • 08/08 | Chile vs. Estados Unidos | 19:00 h | Centro de Deportes Colectivos - Estadio Nacional | Resultado: 0-3 (14-25, 21-25, 19-25)
  • 10/08 | Estados Unidos vs. Tailandia | 13:00 h | Centro de Deportes Colectivos - Estadio Nacional | Resultado: 3-0 ( 25-11, 25-21, 25-16)
  • 10/08 | Turquía vs. República Checa | 16:00 h | Centro de Deportes Colectivos - Estadio Nacional | 
  • Resultado: 3-0 ( 25-16, 25-20, 25-17)
  • 10/08 | Chile vs. Egipto | 19:00 h | Centro de Deportes Colectivos - Estadio Nacional
  • 11/08 | Estados Unidos vs. República Checa | 13:00 h | Centro de Deportes Colectivos - Estadio Nacional | Resultado: 3-1( 22-25, 25-10, 25-20, 25-20)
  • 11/08 | Egipto vs. Tailandia | 16:00 h | Centro de Deportes Colectivos - Estadio Nacional
  • 11/08 | Chile vs. Turquía | 19:00 h | Centro de Deportes Colectivos - Estadio Nacional

Grupo B

  • 06/08 | México vs. Venezuela | 12:00 h | Liceo Particular Mixto - San Felipe | Resultado: 3-2 (25-21, 10-25, 15-25, 25-20, 15-7)
  • 06/08 | Perú vs. Túnez | 15:00 h | Liceo Particular Mixto - San Felipe | Resultado: 3-0 (25-21, 26-24, 25-14)
  • 06/08 | China vs. Filipinas | 18:00 h | Liceo Particular Mixto - San Felipe | Resultado: 3-0 (25-18, 25-21, 25-13)
  • 07/08 | Perú vs. Venezuela | 12:00 h | Liceo Particular Mixto - San Felipe | Resultado: 1-3 (23-25, 25-23, 25-27, 20-25)
  • 07/08 | México vs. Filipinas | 15:00 h | Liceo Particular Mixto - San Felipe | Resultado: 1-3 (19-25, 25-20, 18-25, 23-25)
  • 07/08 | China vs. Túnez | 18:00 h | Liceo Particular Mixto - San Felipe | Resultado: 3-0 (25-8, 25-10, 25-14)
  • 08/08 | Perú vs. México | 12:00 h | Liceo Particular Mixto - San Felipe | Resultado: 3-2 (19-25, 25-23, 25-23, 22-25, 15-10)
  • 08/08 | Túnez vs. Filipinas | 15:00 h | Liceo Particular Mixto - San Felipe | Resultado: 0-3 (25-27, 19-25, 16-25)
  • 08/08 | China vs. Venezuela | 18:00 h | Liceo Particular Mixto - San Felipe | Resultado: 3-0 (25-19, 25-19, 25-13)
  • 10/08 | Venezuela vs. Túnez | 12:00 h | Liceo Particular Mixto - San Felipe | Resultado: 3-0 (25-12, 25-10, 25-21)
  • 10/08 | Perú vs. Filipinas | 15:00 h | Liceo Particular Mixto - San Felipe | Resultado: 3-1( 26-28, 25-22, 25-23, 25-20)
  • 10/08 | China vs. México | 18:00 h | Liceo Particular Mixto - San Felipe | Resultado: 3-0 (25-12, 25-15, 25-17)
  • 11/08 | Venezuela vs. Filipinas | 12:00 h | Liceo Particular Mixto - San Felipe
  • 11/08 | México vs. Túnez | 15:00 h | Liceo Particular Mixto - San Felipe
  • 11/08 | China vs. Perú | 18:00 h | Liceo Particular Mixto - San Felipe

Grupo C

  • 06/08 | Argentina vs. Polonia | 13:00 h | Centro de Deportes de Contacto - Estadio Nacional | Resultado: 0-3 (20-25, 22-25, 16-25)
  • 06/08 | Brasil vs. Croacia | 16:00 h | Centro de Deportes de Contacto - Estadio Nacional | Resultado: 2-3 (25-20, 21-25, 24-26, 25-17, 10-15)
  • 06/08 | Japón vs. España | 19:00 h | Centro de Deportes de Contacto - Estadio Nacional | Resultado: 2-3 (18-25, 25-9, 25-23, 24-26, 6-15)
  • 07/08 | Brasil vs. Polonia | 13:00 h | Centro de Deportes de Contacto - Estadio Nacional | Resultado: Resultado: 2-3 (25-22, 14-25, 17-25, 25-23, 10-25)
  • 07/08 | Argentina vs. España | 16:00 h | Centro de Deportes de Contacto - Estadio Nacional | Resultado: 3-0 (25-22, 25-17, 25-22)
  • 07/08 | Japón vs. Croacia | 19:00 h | Centro de Deportes de Contacto - Estadio Nacional | Resultado: 3-0 (26-25, 25-22, 25-18)
  • 08/08 | Brasil vs. Argentina | 13:00 h | Centro de Deportes de Contacto - Estadio Nacional | Resultado: 0-3 (17-25, 19-25, 20-25)
  • 08/08 | Croacia vs. España | 16:00 h | Centro de Deportes de Contacto - Estadio Nacional | Resultado: 3-1 (29-27, 25-22, 22-25, 25-19)
  • 08/08 | Japón vs. Polonia | 19:00 h | Centro de Deportes de Contacto - Estadio Nacional | Resultado: 1-3 (25-22, 23-25, 7-25, 21-25)
  • 10/08 | Polonia vs. Croacia | 13:00 h | Centro de Deportes de Contacto - Estadio Nacional | Resultado: 3-0 (25-14, 25-16, 25-18) 
  • 10/08 | Brasil vs. España | 16:00 h | Centro de Deportes de Contacto - Estadio Nacional | Resultado: 2-3 ( 25-22, 25-27, 20-25, 28-26, 13-15)
  • 10/08 | Japón vs. Argentina | 19:00 h | Centro de Deportes de Contacto - Estadio Nacional  | Resultado: 3-1( 27-25, 25-16, 19-25, 25-23)
  • 11/08 | Polonia vs. España | 13:00 h | Centro de Deportes de Contacto - Estadio Nacional
  • 11/08 | Argentina vs. Croacia | 16:00 h | Centro de Deportes de Contacto - Estadio Nacional
  • 11/08 | Japón vs. Brasil | 19:00 h | Centro de Deportes de Contacto - Estadio Nacional

Grupo D

  • 06/08 | Puerto Rico vs. Corea del Sur | 12:00 h | Liceo Particular Mixto - Los Andes | Resultado: 1-3 (10-25, 23-25, 25-19, 24-26)
  • 06/08 | China Taipéi vs. República Dominicana | 15:00 h | Liceo Particular Mixto - Los Andes | Resultado: 3-0 (25-12, 25-19, 25-19)
  • 06/08 | Italia vs. Argelia | 18:00 h | Liceo Particular Mixto - Los Andes | Resultado: 3-0 (25-8, 25-5, 25-10)
  • 07/08 | China Taipéi vs. Corea del Sur | 12:00 h | Liceo Particular Mixto - Los Andes | Resultado: 1-3 (19-25, 25-18, 13-25, 15-25)
  • 07/08 | Puerto Rico vs. Argelia | 15:00 h | Liceo Particular Mixto - Los Andes | Resultado: 3-0 (25-14, 25-6, 25-18)
  • 07/08 | Italia vs. República Dominicana | 18:00 h | Liceo Particular Mixto - Los Andes | Resultado: 3-1 (25-18, 27-25, 25-23. 25-20)
  • 08/08 | China Taipéi vs. Puerto Rico | 12:00 h | Liceo Particular Mixto - Los Andes | Resultado: 2-3 (25-23, 21-25, 24-26, 25-18, 12-15)
  • 08/08 | República Dominicana vs. Argelia | 15:00 h | Liceo Particular Mixto - Los Andes | Resultado: 3-0 (25-9, 25-12, 25-17)
  • 08/08 | Italia vs. Corea del Sur | 18:00 h | Liceo Particular Mixto - Los Andes | Resultado: 1-3 (14-25, 19-25, 25-13, 20-25)
  • 10/08 | Corea del Sur vs. República Dominicana | 12:00 h | Liceo Particular Mixto - Los Andes | Resultado: 3-1 (25-28, 21-25, 25-19, 25-17)
  • 10/08 | China Taipéi vs. Argelia | 15:00 h | Liceo Particular Mixto - Los Andes | 
  • Resultado: 3-0 ( 25-10, 25-17, 25-9)
  • 10/08 | Italia vs. Puerto Rico | 18:00 h | Liceo Particular Mixto - Los Andes  | Resultado: 3-0 (25-18, 25-21, 25-15)
  • 11/08 | Corea del Sur vs. Argelia | 12:00 h | Liceo Particular Mixto - Los Andes
  • 11/08 | Puerto Rico vs. República Dominicana | 15:00 h | Liceo Particular Mixto - Los Andes
  • 11/08 | Italia vs. China Taipéi | 18:00 h | Liceo Particular Mixto - Los Andes

DATO: Los octavos de final del Mundial de Vóley Sub 17 se jugarán el 12 de agosto.