Estos clubes clasificaron a la Copa Libertadores y Sudamericana
Ya se conoce que equipos jugarán los diferentes torneos internacionales el 2019

Ya se conoce que equipos jugarán los diferentes torneos internacionales el 2019
El Torneo Clausura ha llegado a su final y casi todo está definido para algunos equipos que han terminado su participación en este 2018, mientras que otros tres todavía pelean por obtener el título nacional, es por ello que ahora toca ver cuáles son los cuadros que lograron un lugar para los próximos torneos internacionales que son la Copa Libertadores y Sudamericana, mientras que lo que está más que claro son los dos descendidos que deberán decidir si el próximo año juegan la Segunda División o vuelven a su liga de origen para jugar la Copa Perú e intentar ascender.
Sporting Cristal fue el primer clasificado a la Copa Libertadores por parte del Perú, luego de haber obtenido su pase directo a la final del Descentralizado 2018, por lo que los ‘cerveceros’ estarán en la fase de grupos de este certamen internacional. Mientras tanto el segundo que llegará directamente a la fase de grupos saldrá entre el ganador del partido entre Alianza Lima y Melgar de Arequipa, el que consiga la victoria estará dentro de los 32 equipos clasificados.
El que pierda jugará los Playoffs de la Copa Libertadores, mientras que el cuarto que en este caso es Real Garcilaso jugará la primera fase del torneo internacional.
Mientras tanto los equipos que lograron su clasificación a la Copa Sudamericana son cuatro, Deportivo Municipal que se quedó con las ganas de lograr su pase a la Libertadores al final por los puntos que le restaron, Sport Huancayo, UTC y Binacional que consiguió su pase tras la victoria que tuvo frente a Alianza Lima en un difícil encuentro.
Universitario de Deportes por su parte se quedó en el noveno lugar de la tabla de posiciones con 56 unidades, por lo que tendrá que conformarse con pelear solamente el torneo nacional en busca de no volver a tener los problemas con el descenso como en el inicio de este campeonato.
Por último, son dos los equipos que no lograron salvarse de la baja y que en la próxima campaña tienen que ver en qué certamen van a participar, pues tienen la opción de jugar en la Segunda División o la Copa Perú.
Sobre los cuatro equipos que jugarán el próximo año en la Primera División todavía no se tienen a los dos primeros clasificados, pues en la Segunda todavía falta por jugarse un partido entre Carlos Mannucci y César Vallejo, mientras que en la Copa Perú aún están en la primera fecha de la ‘Finalísima’.
Tabla de posiciones: Torneo Clausura
Puesto | Equipo | PJ | PG | P | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | FBC Melgar | 15 | 10 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | 30 |
2 | Alianza Lima | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 27 |
3 | Ayacucho FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 25 | 5 | 26 |
4 | Universitario | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 | 26 |
5 | Sporting Cristal | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | 14 | 23 | 24 |
6 | Unión Comercio | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 25 | 4 | 23 |
7 | San Martín | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 22 |
8 | Cantolao | 15 | 7 | 1 | 7 | 18 | 22 | -4 | 22 |
9 | Real Garcilaso | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 22 | 4 | 21 |
10 | Municipal | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 21 |
11 | Sport Boys | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 18 |
12 | C. Unidos | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 18 |
13 | UTC | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 14 | 0 | 17 |
14 | Binacional | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 17 |
15 | Sport Huancayo | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 22 | -3 | 16 |
16 | Sport Rosario | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 35 | -25 | 5 |
Tabla de Posiciones acumulada
PUESTO | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Sporting Cristal | 44 | 26 | 11 | 7 | 106 | 36 | 70 | 91 |
2 | FBC Melgar | 44 | 21 | 16 | 7 | 64 | 46 | 18 | 79 |
3 | Alianza Lima | 44 | 21 | 10 | 13 | 60 | 47 | 13 | 74 |
4 | Real Garcilaso | 44 | 19 | 10 | 15 | 66 | 64 | 2 | 67 |
5 | Municipal | 44 | 19 | 8 | 17 | 60 | 56 | 4 | 65 |
6 | Sport Huancayo | 44 | 15 | 16 | 13 | 64 | 57 | 7 | 61 |
7 | UTC | 44 | 15 | 16 | 13 | 47 | 48 | -1 | 61 |
8 | Binacional | 44 | 16 | 11 | 17 | 47 | 56 | -11 | 59 |
9 | Universitario | 44 | 14 | 15 | 15 | 54 | 59 | -5 | 57 |
10 | Cantolao | 44 | 15 | 11 | 18 | 53 | 62 | -9 | 56 |
11 | Unión Comercio | 44 | 15 | 10 | 19 | 61 | 69 | -8 | 55 |
12 | San Martín | 44 | 12 | 18 | 14 | 60 | 61 | -1 | 54 |
13 | Ayacucho FC | 44 | 14 | 10 | 20 | 69 | 80 | -11 | 52 |
14 | Sport Boys | 44 | 12 | 14 | 18 | 56 | 65 | -9 | 50 |
15 | Sport Rosario | 44 | 13 | 7 | 24 | 54 | 80 | -26 | 39 |
16 | C. Unidos | 44 | 9 | 9 | 26 | 43 | 78 | -35 | 36 |
- Copa Libertadores
- Copa Sudamericana
- Descendidos