Copa Mundial FIFA 2026

11 de junio de 2026 · México, Canadá & EE. UU.

días

horas

minutos

segundos

MUNDIAL DE FÚTBOL 2026

Resultados y tabla de posiciones del Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México

Las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México quedaron listas para debutar en la Copa del Mundo.

Por: Stewart Luya • Futbolperuano.com
Actualización
Mundial 2026. Foto: Facebook FIFA World Cup
Mundial 2026. Foto: Facebook FIFA World Cup

Las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México quedaron listas para debutar en la Copa del Mundo.

Las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México quedaron listas para debutar en la Copa del Mundo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio y será transmitida para todo el Perú a través de DSports (plataforma de streaming), América TV (canal 4) y Disney+ (plataforma de streaming).

En esta oportunidad, la Argentina de Lionel Messi, el Portugal de Cristiano Ronaldo, la Francia de Kylian Mbappé y Michael Olise, el Brasil de Neymar, la España de Lamine Yamal, la Alemania de Kai Havertz, la Inglaterra de Harry Kane y los Países Bajos de Cody Gakpo parten como grandes favoritos para conquistar el Mundial 2026.

Resultados del Mundial 2026

Grupo A

  • 11/06 | 14:00 | México - Sudáfrica | Estadio Azteca
  • 11/06 | 21:00 | Corea del Sur - Chequia | Estadio Akron
  • 18/06 | 11:00 | Chequia - Sudáfrica | Mercedes-Benz Stadium
  • 18/06 | 20:00 | México - Corea del Sur | Estadio Akron
  • 24/06 | 20:00 | Chequia - México | Estadio Azteca
  • 24/06 | 20:00 | Sudáfrica - Corea del Sur | Estadio BBVA

Grupo B

  • 12/06 | 14:00 | Canadá - Bosnia | Estadio Nacional de Canadá
  • 13/06 | 14:00 | Qatar - Suiza | Levi's Stadium
  • 18/06 | 14:00 | Suiza - Bosnia | SoFi Stadium
  • 18/06 | 17:00 | Canadá - Qatar | Estadio BC Place
  • 24/06 | 14:00 | Suiza - Canadá | Estadio BC Place
  • 24/06 | 14:00 | Bosnia - Qatar | Lumen Field

Grupo C

  • 13/06 | 17:00 | Brasil - Marruecos | MetLife Stadium
  • 13/06 | 20:00 | Haití - Escocia | Gillette Stadium
  • 19/06 | 17:00 | Escocia - Marruecos | Gillette Stadium
  • 19/06 | 19:30 | Brasil - Haití | Lincoln Financial Field
  • 24/06 | 17:00 | Escocia - Brasil | Hard Rock Stadium
  • 24/06 | 17:00 | Marruecos - Haití | Mercedes-Benz Stadium

Grupo D

  • 12/06 | 20:00 | Estados Unidos - Paraguay | SoFi Stadium
  • 13/06 | 23:00 | Australia - Turquía | Estadio BC Place
  • 19/06 | 14:00 | Estados Unidos - Australia | Lumen Field
  • 19/06 | 22:00 | Turquía - Paraguay | Levi's Stadium
  • 25/06 | 21:00 | Turquía - Estados Unidos | SoFi Stadium
  • 25/06 | 21:00 | Paraguay - Australia | Levi's Stadium

Grupo E

  • 14/06 | 12:00 | Alemania - Curazao | NRG Stadium
  • 14/06 | 18:00 | Costa de Marfil - Ecuador | Lincoln Financial Field
  • 20/06 | 15:00 | Alemania - Costa de Marfil | BMO Field
  • 20/06 | 19:00 | Ecuador - Curazao | Arrowhead Stadium
  • 25/06 | 15:00 | Ecuador - Alemania | MetLife Stadium
  • 25/06 | 15:00 | Curazao - Costa de Marfil | Lincoln Financial Field

Grupo F

  • 14/06 | 15:00 | Países Bajos - Japón | AT&T Stadium
  • 14/06 | 21:00 | Suecia - Túnez | Estadio BBVA
  • 20/06 | 12:00 | Países Bajos - Suecia | NRG Stadium
  • 20/06 | 23:00 | Túnez - Japón | Estadio BBVA
  • 25/06 | 18:00 | Túnez - Países Bajos | Arrowhead Stadium
  • 25/06 | 18:00 | Japón - Suecia | AT&T Stadium

Grupo G

  • 15/06 | 14:00 | Bélgica - Egipto | Lumen Field
  • 15/06 | 20:00 | Irán - Nueva Zelanda | SoFi Stadium
  • 21/06 | 14:00 | Bélgica - Irán | SoFi Stadium
  • 21/06 | 20:00 | Nueva Zelanda - Egipto | Estadio BC Place
  • 26/06 | 22:00 | Nueva Zelanda - Bélgica | Estadio BC Place
  • 26/06 | 22:00 | Egipto - Irán | Lumen Field

Grupo H

  • 15/06 | 11:00 | España - Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium
  • 15/06 | 17:00 | Arabia Saudita - Uruguay | Hard Rock Stadium
  • 21/06 | 11:00 | España - Arabia Saudita | Mercedes-Benz Stadium,
  • 21/06 | 17:00 | Uruguay - Cabo Verde | Hard Rock Stadium
  • 26/06 | 19:00 | Uruguay - España | Estadio Akron
  • 26/06 | 19:00 | Cabo Verde - Arabia Saudita | NRG Stadium

Grupo I

  • 16/06 | 14:00 | Francia - Senegal | MetLife Stadium
  • 16/06 | 17:00 | Irak - Noruega | Gillette Stadium
  • 22/06 | 16:00 | Francia - Irak | Lincoln Financial Field
  • 22/06 | 19:00 | Noruega - Senegal | MetLife Stadium
  • 26/06 | 14:00 | Noruega - Francia | Gillette Stadium
  • 26/06 | 14:00 | Senegal - Irak | BMO Field

Grupo J

  • 16/06 | 20:00 | Argentina - Argelia | Arrowhead Stadium
  • 16/06 | 23:00 | Austria - Jordania | Levi's Stadium
  • 22/06 | 12:00 | Argentina - Austria | AT&T Stadium
  • 22/06 | 22:00 | Jordania - Argelia | Levi's Stadium
  • 27/06 | 21:00 | Jordania - Argentina | AT&T Stadium
  • 27/06 | 21:00 | Argelia - Austria | Arrowhead Stadium

Grupo K

  • 17/06 | 12:00 | Portugal - RD Congo | NRG Stadium
  • 17/06 | 21:00 | Uzbekistán - Colombia | Estadio Azteca
  • 23/06 | 12:00 | Portugal - Uzbekistán | NRG Stadium
  • 23/06 | 21:00 | Colombia - RD Congo | Estadio Akron
  • 27/06 | 18:30 | Colombia - Portugal | Hard Rock Stadium
  • 27/06 | 18:30 | RD Congo - Uzbekistán | Mercedes-Benz Stadium

Grupo L

  • 17/06 | 15:00 | Inglaterra - Croacia | AT&T Stadium
  • 17/06 | 18:00 | Ghana - Panamá | BMO Field
  • 23/06 | 15:00 | Inglaterra - Ghana | Gillette Stadium
  • 23/06 | 18:00 | Panamá - Croacia | BMO Field
  • 27/06 | 16:00 | Panamá - Inglaterra | MetLife Stadium
  • 27/06 | 16:00 | Croacia - Ghana | Lincoln Financial Field