La grave denuncia de Mehdi Taremi contra el Mundial 2026 por el caos logístico que sufrió Irán
Mehdi Taremi denunció un trato injusto hacia Irán en el Mundial 2026 al tener que alojarse en Tijuana y viajar para cada partido.
Mehdi Taremi denunció un trato injusto hacia Irán en el Mundial 2026 al tener que alojarse en Tijuana y viajar para cada partido.
El pasado viernes 26 de junio la Selección de Irán quedó eliminada del Mundial 2026, un certamen que resultó más que difícil para los iranies, pues las condiciones logísticas estuvieron siempre en su contra, algo que ha sido denunciado por el capitán Mehdi Taremi, quien no se guardó nada al respecto.
Tras la eliminación de Irán, Taremi disparó contra la organización del Mundial 2026 y calificó de injusto todo lo que tuvo que pasar su seleccionado, quienes no pudieron permanecer en Estados Unidos, país al que tuvo que viajar cada vez que tenía un partido, duplicando la cantidad de viajes y procesos migratorios que el resto de selecciones.
Taremi aseguró que el Mundial 2026 es “una Copa del Mundo desastrosa. Como jugadores profesionales no podemos jugar una competición en estas condiciones, no está bien ni es justo. Si la FIFA piensa que esto es justo, tema de ellos, pero no lo es. ¿Quién debería solucionar este problema por nosotros? ¿La FIFA? ¿Estados Unidos? ¡No sé! Díganme un nombre".
"El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, vino a nuestro vestuario después del primer partido contra Nueva Zelanda y dijo que iba a resolver todos los problemas, pero en realidad, la FIFA no hizo nada", agregó el experimentado atacante iraní.
Por último, el capitán de la Selección de Irán, se mostró seguro con que la organización hizo todo lo posible por dejarlos fuera del Mundial 2026. "Tenemos que luchar contra absolutamente todo. No podemos quedarnos en el país, viajamos y nos sometemos a controles migratorios cada vez que queremos jugar, ahora no podemos quedarnos en Seattle y tenemos que volver a Tijuana. Han hecho todo lo posible para eliminarnos, entonces desde nuestra perspectiva, sí, creo que lo quieren así, nos quieren afuera", sentenció.
Resultados del Mundial 2026
Grupo A
- 11/06 | 14:00 | México - Sudáfrica | Estadio Azteca | resultado: 2-0
- 11/06 | 21:00 | Corea del Sur - Chequia | Estadio Akron | resultado: 2-1
- 18/06 | 11:00 | Chequia - Sudáfrica | Mercedes-Benz Stadium | resultado: 1-1
- 18/06 | 20:00 | México - Corea del Sur | Estadio Akron | resultado: 1-0
- 24/06 | 20:00 | Chequia - México | Estadio Azteca | resultado: 0-3
- 24/06 | 20:00 | Sudáfrica - Corea del Sur | Estadio BBVA | resultado: 1-0
Grupo B
- 12/06 | 14:00 | Canadá - Bosnia | Estadio Nacional de Canadá | resultado: 1-1
- 13/06 | 14:00 | Qatar - Suiza | Levi's Stadium | resultado: 1-1
- 18/06 | 14:00 | Suiza - Bosnia | SoFi Stadium | resultado: 4-1
- 18/06 | 17:00 | Canadá - Qatar | Estadio BC Place | resultado: 6-0
- 24/06 | 14:00 | Suiza - Canadá | Estadio BC Place | resultado: 2-1
- 24/06 | 14:00 | Bosnia - Qatar | Lumen Field | resultado: 3-1
Grupo C
- 13/06 | 17:00 | Brasil - Marruecos | MetLife Stadium | resultado: 1-1
- 13/06 | 20:00 | Haití - Escocia | Gillette Stadium | resultado: 0-1
- 19/06 | 17:00 | Escocia - Marruecos | Gillette Stadium | resultado: 0-1
- 19/06 | 19:30 | Brasil - Haití | Lincoln Financial Field | resultado: 3-0
- 24/06 | 17:00 | Escocia - Brasil | Hard Rock Stadium | resultado: 0-2
- 24/06 | 17:00 | Marruecos - Haití | Mercedes-Benz Stadium | resultado: 4-2
Grupo D
- 12/06 | 20:00 | Estados Unidos - Paraguay | SoFi Stadium | resultado: 4-1
- 13/06 | 23:00 | Australia - Turquía | Estadio BC Place | resultado: 2-0
- 19/06 | 14:00 | Estados Unidos - Australia | Lumen Field | resultado: 2-0
- 19/06 | 22:00 | Turquía - Paraguay | Levi's Stadium | resultado 0-1
- 25/06 | 21:00 | Turquía - Estados Unidos | SoFi Stadium | resultado: 3-2
- 25/06 | 21:00 | Paraguay - Australia | Levi's Stadium | resultado: 0-0
Grupo E
- 14/06 | 12:00 | Alemania - Curazao | NRG Stadium | resultado: 7-1
- 14/06 | 18:00 | Costa de Marfil - Ecuador | Lincoln Financial Field | resultado: 1-0
- 20/06 | 15:00 | Alemania - Costa de Marfil | BMO Field | resultado: 2-1
- 20/06 | 19:00 | Ecuador - Curazao | Arrowhead Stadium | resultado: 0-0
- 25/06 | 15:00 | Ecuador - Alemania | MetLife Stadium | resultado 2-1
- 25/06 | 15:00 | Curazao - Costa de Marfil | Lincoln Financial Field | resultado: 2-0
Grupo F
- 14/06 | 15:00 | Países Bajos - Japón | AT&T Stadium | resultado: 2-2
- 14/06 | 21:00 | Suecia - Túnez | Estadio BBVA | resultado: 5-1
- 20/06 | 12:00 | Países Bajos - Suecia | NRG Stadium | resultado: 5-1
- 20/06 | 23:00 | Túnez - Japón | Estadio BBVA | resultado: 0-4
- 25/06 | 18:00 | Túnez - Países Bajos | Arrowhead Stadium | resultado: 1-3
- 25/06 | 18:00 | Japón - Suecia | AT&T Stadium | resultado: 1-1
Grupo G
- 15/06 | 14:00 | Bélgica - Egipto | Lumen Field | resultado: 1-1
- 15/06 | 20:00 | Irán - Nueva Zelanda | SoFi Stadium | resultado: 2-2
- 21/06 | 14:00 | Bélgica - Irán | SoFi Stadium | resultado: 0-0
- 21/06 | 20:00 | Nueva Zelanda - Egipto | Estadio BC Place | resultado: 1-3
- 26/06 | 22:00 | Nueva Zelanda - Bélgica | Estadio BC Place | resultado: 1-5
- 26/06 | 22:00 | Egipto - Irán | Lumen Field | resultado: 1-1
Grupo H
- 15/06 | 11:00 | España - Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium | resultado: 0-0
- 15/06 | 17:00 | Arabia Saudita - Uruguay | Hard Rock Stadium | resultado: 1-1
- 21/06 | 11:00 | España - Arabia Saudita | Mercedes-Benz Stadium | resultado: 4-0
- 21/06 | 17:00 | Uruguay - Cabo Verde | Hard Rock Stadium | resultado: 2-2
- 26/06 | 19:00 | Uruguay - España | Estadio Akron
- 26/06 | 19:00 | Cabo Verde - Arabia Saudita | NRG Stadium
Grupo I
- 16/06 | 14:00 | Francia - Senegal | MetLife Stadium | resultado: 3-1
- 16/06 | 17:00 | Irak - Noruega | Gillette Stadium | resultado: 1-4
- 22/06 | 16:00 | Francia - Irak | Lincoln Financial Field | resultado 3-0
- 22/06 | 19:00 | Noruega - Senegal | MetLife Stadium | resultado: 3-2
- 26/06 | 14:00 | Noruega - Francia | Gillette Stadium | resultado: 1-4
- 26/06 | 14:00 | Senegal - Irak | BMO Field | resultado: 5-0
Grupo J
- 16/06 | 20:00 | Argentina - Argelia | Arrowhead Stadium | resultado: 3-0
- 16/06 | 23:00 | Austria - Jordania | Levi's Stadium | resultado: 3-1
- 22/06 | 12:00 | Argentina - Austria | AT&T Stadium | resultado: 2-0
- 22/06 | 22:00 | Jordania - Argelia | Levi's Stadium
- 27/06 | 21:00 | Jordania - Argentina | AT&T Stadium
- 27/06 | 21:00 | Argelia - Austria | Arrowhead Stadium
Grupo K
- 17/06 | 12:00 | Portugal - RD Congo | NRG Stadium | resultado: 1-1
- 17/06 | 21:00 | Uzbekistán - Colombia | Estadio Azteca | resultado: 1-3
- 23/06 | 12:00 | Portugal - Uzbekistán | NRG Stadium | resultado: 5-0
- 23/06 | 21:00 | Colombia - RD Congo | Estadio Akron | resultado: 1-0
- 27/06 | 18:30 | Colombia - Portugal | Hard Rock Stadium
- 27/06 | 18:30 | RD Congo - Uzbekistán | Mercedes-Benz Stadium
Grupo L
- 17/06 | 15:00 | Inglaterra - Croacia | AT&T Stadium | resultado: 4-2
- 17/06 | 18:00 | Ghana - Panamá | BMO Field | resultado : 1-0
- 23/06 | 15:00 | Inglaterra - Ghana | Gillette Stadium | resultado: 0-0
- 23/06 | 18:00 | Panamá - Croacia | BMO Field | resultado: 0-1
- 27/06 | 16:00 | Panamá - Inglaterra | MetLife Stadium
- 27/06 | 16:00 | Croacia - Ghana | Lincoln Financial Field

