Juegos Panamericanos: ¿Cómo quedó Perú en el medallero de Toronto 2015?
La delegación peruana buscará superar la posición lograda en la anterior edición de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.

La delegación peruana buscará superar la posición lograda en la anterior edición de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
A puertas del inicio de los Juegos Panamericanos Lima 2019, la delegación peruana conformada por 599 atletas buscará superar el número de medallas obtenidas en la edición anterior: Toronto 2015. Han pasado cuatro años desde que Perú logró posicionarse en el puesto 14 en el medallero de un total de 41 países participantes.
Con 3 medallas de oro, 3 de plata y 6 de bronce, Perú consiguió una de las mejores posición en un medallero de los Juegos Panamericanos en su historia, teniendo en cuenta el número de países que pugnaban en competencia, pues en Ciudad de México 1975, Perú consiguió ubicarse en el puesto 9 de 33 países, en Buenos Aires 1951 quedó en el puesto 7 de 21 países, y en Caracas 1983 logró el puesto 11 de 36 países.
Desde la participación de Perú en la primera edición de los Juegos Panamericanos (1951), el país ha acumulado un total de 110 medallas de las cuales 8 son de oro, 33 de plata y 69 de bronce.
Una nueva historia está a punto de comenzar, nuevos sueños por cumplir y nuevas metas por alcanzar. Los deportistas que representarán al Perú en Lima 2019 tendrán como última referencia el medallero de los Juegos Panamericanos Toronto 2015.
Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | Estados Unidos | 103 | 81 | 81 | 265 |
2. | Canadá | 78 | 70 | 71 | 219 |
3. | Brasil | 42 | 39 | 60 | 141 |
4. | Cuba | 36 | 27 | 34 | 97 |
5. | Colombia | 27 | 14 | 31 | 72 |
6. | México | 22 | 30 | 43 | 95 |
7. | Argentina | 15 | 29 | 30 | 74 |
8. | Venezuela | 8 | 22 | 20 | 50 |
9. | Ecuador | 7 | 9 | 16 | 32 |
10. | Guatemala | 6 | 1 | 3 | 10 |
11. | Chile | 5 | 6 | 18 | 29 |
12. | República Dominicana | 3 | 11 | 10 | 24 |
13. | Jamaica | 3 | 4 | 2 | 9 |
14. | Perú | 3 | 3 | 6 | 12 |
15. | Trinidad y Tobago | 3 | 3 | 2 | 8 |
16. | Bahamas | 2 | 2 | 2 | 6 |
17. | Puerto Rico | 1 | 1 | 13 | 15 |
18. | Uruguay | 1 | 1 | 3 | 5 |
19. | Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | Barbados | 0 | 1 | 2 | 3 |
21. | Bolivia | 0 | 1 | 2 | 3 |
22. | El Salvador | 0 | 1 | 2 | 3 |
23. | Paraguay | 0 | 1 | 2 | 3 |
24. | Panamá | 0 | 1 | 1 | 2 |
25. | Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
26. | Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
27. | Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. | Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
29. | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
30. | San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 1 | 1 |
31. | San Vicente y Granadinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 366 | 362 | 457 | 1185 |
Futbolperuano.com - EFE