ADT Tarma

- Pais:
- Perú
- Ciudad:
- Tarma
- Fundado:
- 1929
- Técnico:
- Horacio Melgarejo
Estadio | Capacidad |
---|---|
Unión Tarma | 9,000 |
Calendario, Resultados y Posiciones
- Domingo, 9 Febrero 2025
- Sábado, 15 Febrero 2025
- Domingo, 23 Febrero 2025
- Jueves, 27 Febrero 2025
- Sábado, 8 Marzo 2025
- Sábado, 29 Marzo 2025
- Sábado, 5 Abril 2025
- Domingo, 13 Abril 2025
- Domingo, 20 Abril 2025
- Lunes, 28 Abril 2025
- Domingo, 4 Mayo 2025
- Domingo, 11 Mayo 2025
- Sábado, 17 Mayo 2025
- Domingo, 25 Mayo 2025
- Viernes, 20 Junio 2025
- Sábado, 28 Junio 2025
- Viernes, 4 Julio 2025
- Viernes, 11 Julio 2025
- Sábado, 19 Julio 2025
- Jueves, 31 Julio 2025
- Lunes, 4 Agosto 2025
- Sábado, 9 Agosto 2025
- Sábado, 16 Agosto 2025
- Domingo, 24 Agosto 2025
- Domingo, 31 Agosto 2025
- Domingo, 14 Septiembre 2025
- Martes, 16 Septiembre 2025
- Lunes, 22 Septiembre 2025
- Viernes, 26 Septiembre 2025
- Martes, 30 Septiembre 2025
- Sábado, 4 Octubre 2025
- Miércoles, 16 Julio 2025
- Grupo B
- Lunes, 21 Julio 2025
- Grupo B
- Viernes, 25 Julio 2025
- Grupo B
- Miércoles, 30 Julio 2025
- Grupo B
- Lunes, 4 Agosto 2025
- Grupo B
- Viernes, 8 Agosto 2025
- Grupo B
- Domingo, 17 Agosto 2025
- Grupo B
- Viernes, 22 Agosto 2025
- Grupo B
- Domingo, 31 Agosto 2025
- Grupo B
- Martes, 4 Marzo 2025
Primera Fase
- Domingo, 26 Mayo 2024
- Grupo Sur
- Domingo, 9 Junio 2024
- Grupo Sur
- Lunes, 17 Junio 2024
- Grupo Sur
- Domingo, 23 Junio 2024
- Grupo Sur
- Sábado, 29 Junio 2024
- Grupo Sur
- Domingo, 7 Julio 2024
- Grupo Sur
- Viernes, 12 Julio 2024
- Grupo Sur
- Viernes, 19 Julio 2024
- Grupo Sur
- Domingo, 28 Julio 2024
- Grupo Sur
- Sábado, 10 Agosto 2024
- Grupo Sur
- Sábado, 17 Agosto 2024
- Grupo Sur
- Sábado, 24 Agosto 2024
- Grupo Sur
- Miércoles, 28 Agosto 2024
- Grupo Sur
- Domingo, 1 Septiembre 2024
- Grupo Sur
- Domingo, 8 Septiembre 2024
- Grupo Sur
- Viernes, 13 Septiembre 2024
- Grupo Sur
Octavos de Final
- Jueves, 26 Septiembre 2024
Cuartos de Final
- Martes, 1 Octubre 2024
- Domingo, 6 Octubre 2024
Semifinal
- Domingo, 13 Octubre 2024
- Domingo, 20 Octubre 2024
Powered by 

Torneo Apertura
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Universitario de DeportesUniversitario
18 12 3 3 38 12 +26 39 2 Alianza LimaAlianza Lima
18 11 4 3 23 11 +12 37 3 Cusco Fútbol ClubCusco FC
18 10 4 4 34 20 +14 34 4 Alianza AtléticoA. Atlético
18 11 1 6 28 18 +10 34 5 Sporting CristalCristal
18 10 2 6 31 24 +7 32 6 FBC MelgarMelgar
18 8 7 3 28 20 +8 31 7 Sport HuancayoS. Huancayo
18 9 3 6 23 21 +2 30 8 Deportivo GarcilasoGarcilaso
18 8 3 7 28 19 +9 27 9 ADT TarmaADT
18 6 6 6 24 30 -6 24 10 CiencianoCienciano
18 5 8 5 29 25 +4 23 11 Los ChankasLos Chankas
18 5 8 5 24 25 -1 23 12 Atlético GrauGrau
18 5 7 6 23 24 -1 22 13 Sport BoysBoys
18 5 5 8 26 28 -2 20 14 Juan Pablo IIJuan Pablo II
18 5 4 9 20 28 -8 19 15 UTC CajamarcaUTC
18 5 4 9 17 34 -17 19 16 Deportivo BinacionalBinacional
18 4 6 8 20 33 -13 18 17 Ayacucho FCAyacucho
18 4 3 11 14 27 -13 15 18 Comerciantes UnidosComerciantes
18 2 5 11 17 31 -14 11 19 Alianza UDHAlianza UDH
18 2 5 11 16 33 -17 11
Torneo Clausura
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Universitario de DeportesUniversitario
8 5 3 0 13 5 +8 18 2 Cusco Fútbol ClubCusco FC
6 5 1 0 10 3 +7 16 3 Deportivo GarcilasoGarcilaso
8 4 4 0 13 7 +6 16 4 Sporting CristalCristal
7 4 2 1 15 5 +10 14 5 Alianza LimaAlianza Lima
8 3 3 2 10 9 +1 12 6 Los ChankasLos Chankas
7 4 0 3 11 14 -3 12 7 CiencianoCienciano
7 3 2 2 10 5 +5 11 8 Alianza UDHAlianza UDH
8 3 1 4 9 13 -4 10 9 ADT TarmaADT
8 3 1 4 8 12 -4 10 10 Sport HuancayoS. Huancayo
8 2 3 3 11 12 -1 9 11 Juan Pablo IIJuan Pablo II
7 2 3 2 7 8 -1 9 12 FBC MelgarMelgar
8 2 3 3 8 10 -2 9 13 Comerciantes UnidosComerciantes
7 2 2 3 8 10 -2 8 14 Atlético GrauGrau
7 2 1 4 9 11 -2 7 15 Ayacucho FCAyacucho
7 2 1 4 6 9 -3 7 16 Alianza AtléticoA. Atlético
6 1 3 2 3 3 +0 6 17 Sport BoysBoys
8 1 1 6 2 10 -8 4 18 UTC CajamarcaUTC
7 0 2 5 5 12 -7 2 19 Deportivo BinacionalBinacional
0 0 0 0 0 0 +0 0
Grupo B
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Alianza LimaAlianza Lima
10 9 1 0 32 4 +28 28 2 Sporting CristalCristal
10 6 3 1 34 9 +25 21 3 Sport HuancayoS. Huancayo
10 3 3 4 14 29 -15 12 4 Sport BoysBoys
10 3 0 7 14 12 +2 9 5 ADT TarmaADT
10 2 2 6 10 29 -19 8 6 Alianza UDHAlianza UDH
10 1 3 6 9 29 -20 6
Grupo Sur
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 FBC MelgarMelgar
16 11 2 3 46 15 +31 35 2 Alianza LimaAlianza Lima
16 10 3 3 41 18 +23 33 3 ADT TarmaADT
16 19 2 4 32 19 +13 32 4 Sport HuancayoS. Huancayo
16 8 2 6 30 25 +5 26 5 Sporting CristalCristal
16 7 4 5 39 18 +21 25 6 CiencianoCienciano
16 6 4 6 20 20 +0 21 7 Deportivo GarcilasoGarcilaso
16 5 4 7 21 30 -9 19 8 Los ChankasLos Chankas
16 1 3 12 16 44 -28 6 9 Cusco Fútbol ClubCusco FC
16 1 2 13 9 65 -56 5
Acumulado 2025
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Universitario de DeportesUniversitario
26 17 6 3 51 17 +34 57 2 Cusco Fútbol ClubCusco FC
24 15 5 4 44 23 +21 50 3 Alianza LimaAlianza Lima
26 14 7 5 33 20 +13 49 4 Sporting CristalCristal
25 14 4 7 46 29 +17 46 5 Deportivo GarcilasoGarcilaso
26 12 7 7 41 26 +15 43 6 Alianza AtléticoA. Atlético
24 12 4 7 31 21 +10 40 7 FBC MelgarMelgar
26 10 10 6 36 30 +6 40 8 Sport HuancayoS. Huancayo
26 11 6 9 34 33 +1 39 9 Los ChankasLos Chankas
26 9 8 8 35 38 -3 35 10 CiencianoCienciano
25 8 10 7 39 30 +9 34 11 ADT TarmaADT
26 9 7 10 32 42 -10 34 12 Atlético GrauGrau
25 7 8 10 32 35 -3 29 13 Juan Pablo IIJuan Pablo II
25 7 7 11 27 36 -9 28 14 Sport BoysBoys
26 6 6 14 28 38 -10 24 15 Ayacucho FCAyacucho
25 6 4 15 20 36 -16 22 16 Alianza UDHAlianza UDH
26 5 6 15 25 46 -21 21 17 UTC CajamarcaUTC
25 5 6 14 22 46 -24 21 18 Comerciantes UnidosComerciantes
25 4 7 14 25 41 -16 19 19 Deportivo BinacionalBinacional
18 4 6 8 20 33 -13 18
Powered by 
