ADT Tarma

- Pais:
- Perú
- Ciudad:
- Tarma
- Fundado:
- 1929
- Técnico:
- Carlos Desio
Estadio | Capacidad |
---|---|
Unión Tarma | 9,000 |
Calendario, Resultados y Posiciones
- Domingo, 9 Febrero 2025
- Sábado, 15 Febrero 2025
- Domingo, 23 Febrero 2025
- Jueves, 27 Febrero 2025
- Sábado, 8 Marzo 2025
- Sábado, 29 Marzo 2025
- Sábado, 5 Abril 2025
- Domingo, 13 Abril 2025
- Domingo, 20 Abril 2025
- Lunes, 28 Abril 2025
- Domingo, 4 Mayo 2025
- Domingo, 11 Mayo 2025
- Sábado, 17 Mayo 2025
- Domingo, 25 Mayo 2025
- Viernes, 20 Junio 2025
- Sábado, 28 Junio 2025
- Viernes, 4 Julio 2025
- Viernes, 11 Julio 2025
- Sábado, 19 Julio 2025
- Sábado, 26 Julio 2025
- Jueves, 31 Julio 2025
- Martes, 4 Marzo 2025
Primera Fase
- Domingo, 26 Mayo 2024
- Grupo Sur
- Domingo, 9 Junio 2024
- Grupo Sur
- Lunes, 17 Junio 2024
- Grupo Sur
- Domingo, 23 Junio 2024
- Grupo Sur
- Sábado, 29 Junio 2024
- Grupo Sur
- Domingo, 7 Julio 2024
- Grupo Sur
- Viernes, 12 Julio 2024
- Grupo Sur
- Viernes, 19 Julio 2024
- Grupo Sur
- Domingo, 28 Julio 2024
- Grupo Sur
- Sábado, 10 Agosto 2024
- Grupo Sur
- Sábado, 17 Agosto 2024
- Grupo Sur
- Sábado, 24 Agosto 2024
- Grupo Sur
- Miércoles, 28 Agosto 2024
- Grupo Sur
- Domingo, 1 Septiembre 2024
- Grupo Sur
- Domingo, 8 Septiembre 2024
- Grupo Sur
- Viernes, 13 Septiembre 2024
- Grupo Sur
Octavos de Final
- Jueves, 26 Septiembre 2024
Cuartos de Final
- Martes, 1 Octubre 2024
- Domingo, 6 Octubre 2024
Semifinal
- Domingo, 13 Octubre 2024
- Domingo, 20 Octubre 2024
Powered by 

Torneo Apertura
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Universitario de DeportesUniversitario
17 12 2 3 38 12 +26 38 2 Alianza LimaAlianza Lima
17 11 3 3 23 11 +12 36 3 Cusco Fútbol ClubCusco FC
17 9 4 4 31 20 +11 31 4 Alianza AtléticoA. Atlético
17 10 1 6 27 18 +9 31 5 FBC MelgarMelgar
17 8 6 3 27 19 +8 30 6 Sport HuancayoS. Huancayo
17 9 3 5 23 18 +5 30 7 Sporting CristalCristal
17 9 2 6 29 23 +6 29 8 Deportivo GarcilasoGarcilaso
18 8 3 7 28 19 +9 27 9 ADT TarmaADT
18 6 6 6 24 30 -6 24 10 CiencianoCienciano
17 5 8 4 29 24 +5 23 11 Atlético GrauGrau
17 5 7 5 22 22 +0 22 12 Los ChankasLos Chankas
17 5 7 5 24 25 -1 22 13 Sport BoysBoys
17 5 5 7 26 27 -1 20 14 UTC CajamarcaUTC
17 5 3 9 17 34 -17 18 15 Deportivo BinacionalBinacional
17 4 5 8 19 32 -13 17 16 Juan Pablo IIJuan Pablo II
17 4 4 9 19 28 -9 16 17 Ayacucho FCAyacucho
17 3 3 11 13 27 -14 12 18 Comerciantes UnidosComerciantes
18 2 5 11 17 31 -14 11 19 Alianza UniversidadA. Universidad
17 2 5 10 16 32 -16 11
Fase Regular
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 ADT TarmaADT
0 0 0 0 0 0 +0 0 2 Alianza AtléticoA. Atlético
0 0 0 0 0 0 +0 0 3 Alianza LimaAlianza Lima
0 0 0 0 0 0 +0 0 4 Alianza UniversidadA. Universidad
0 0 0 0 0 0 +0 0 5 Atlético GrauGrau
0 0 0 0 0 0 +0 0 6 Ayacucho FCAyacucho
0 0 0 0 0 0 +0 0 7 Los ChankasLos Chankas
0 0 0 0 0 0 +0 0 8 CiencianoCienciano
0 0 0 0 0 0 +0 0 9 Comerciantes UnidosComerciantes
0 0 0 0 0 0 +0 0 10 Cusco Fútbol ClubCusco FC
0 0 0 0 0 0 +0 0 11 Deportivo BinacionalBinacional
0 0 0 0 0 0 +0 0 12 Deportivo GarcilasoGarcilaso
0 0 0 0 0 0 +0 0 13 FBC MelgarMelgar
0 0 0 0 0 0 +0 0 14 Juan Pablo IIJuan Pablo II
0 0 0 0 0 0 +0 0 15 Sport BoysBoys
0 0 0 0 0 0 +0 0 16 Sport HuancayoS. Huancayo
0 0 0 0 0 0 +0 0 17 Sporting CristalCristal
0 0 0 0 0 0 +0 0 18 UTC CajamarcaUTC
0 0 0 0 0 0 +0 0 19 Universitario de DeportesUniversitario
0 0 0 0 0 0 +0 0
Grupo Sur
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 FBC MelgarMelgar
16 11 2 3 46 15 +31 35 2 Alianza LimaAlianza Lima
16 10 3 3 41 18 +23 33 3 ADT TarmaADT
16 19 2 4 32 19 +13 32 4 Sport HuancayoS. Huancayo
16 8 2 6 30 25 +5 26 5 Sporting CristalCristal
16 7 4 5 39 18 +21 25 6 CiencianoCienciano
16 6 4 6 20 20 +0 21 7 Deportivo GarcilasoGarcilaso
16 5 4 7 21 30 -9 19 8 Los ChankasLos Chankas
16 1 3 12 16 44 -28 6 9 Cusco Fútbol ClubCusco FC
16 1 2 13 9 65 -56 5
Acumulado 2024
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Universitario de DeportesUniversitario
34 23 8 3 63 17 +46 77 2 Sporting CristalCristal
34 23 5 6 91 35 +56 74 3 FBC MelgarMelgar
34 21 7 6 66 35 +31 70 4 Alianza LimaAlianza Lima
34 22 3 9 57 27 +30 69 5 Cusco Fútbol ClubCusco FC
34 18 6 9 51 43 +8 60 6 CiencianoCienciano
34 14 10 10 48 44 +4 52 7 Atlético GrauGrau
34 12 15 7 44 28 +16 51 8 ADT TarmaADT
34 14 9 11 47 40 +6 51 9 Alianza AtléticoA. Atlético
34 11 11 12 28 34 -6 44 10 Los ChankasLos Chankas
34 10 9 15 41 46 -5 39 11 Sport HuancayoS. Huancayo
34 10 8 16 39 57 -18 38 12 Deportivo GarcilasoGarcilaso
34 10 7 17 37 43 -6 37 13 Comerciantes UnidosComerciantes
34 9 8 17 36 60 -24 35 14 Sport BoysBoys
34 9 8 17 32 50 -18 35 15 UTC CajamarcaUTC
34 7 10 17 35 53 -18 31 16 Carlos A. MannucciMannucci
34 7 10 17 34 64 -30 31 17 Universidad César VallejoCésar Vallejo
34 6 12 16 34 55 -21 30 18 Unión ComercioU. Comercio
34 3 8 23 30 79 -49 17
Powered by 
