Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza UniversidadAlianza Universidad | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 7 | +23 | 29 |
2 | FC San MarcosFC San Marcos | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | 23 |
3 | Deportivo LlacuabambaLlacuabamba | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 10 | +20 | 21 |
4 | Pirata FCPirata FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 |
5 | Juan Pablo IIJuan Pablo II | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 15 |
6 | ADA de JaénADA de Jaén | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 24 | -8 | 15 |
7 | Carlos SteinStein | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 46 | -36 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comerciantes FCComerciantes FC | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | 13 | +13 | 33 |
2 | Santos FCSantos FC | 16 | 6 | 4 | 5 | 15 | 12 | +3 | 25 |
3 | Ayacucho FCAyacucho | 16 | 6 | 3 | 6 | 15 | 14 | +1 | 24 |
4 | Deportivo MunicipalMunicipal | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 15 | +1 | 20 |
5 | Academia CantolaoCantolao | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 20 | -4 | 20 |
6 | Deportivo CoopsolCoopsol | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 19 |
7 | Universidad San MartínU. San Martín | 16 | 3 | 9 | 4 | 19 | 22 | -3 | 18 |
8 | Deportivo MoqueguaDeportivo Moquegua | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 22 | -10 | 11 |
9 | Deportivo BinacionalBinacional | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 15 | +5 | 10 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza UniversidadAlianza Universidad | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 | 24 |
2 | Deportivo LlacuabambaLlacuabamba | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | +9 | 17 |
3 | Santos FCSantos FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 18 | +1 | 16 |
4 | Deportivo CoopsolCoopsol | 10 | 4 | 4 | 3 | 17 | 11 | +6 | 15 |
5 | ADA de JaénADA de Jaén | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 15 | +5 | 12 |
6 | Deportivo MunicipalMunicipal | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Alianza Universidad recibe dos puntos de bonificación por haber quedado primero en el Grupo Norte//Santos de Nasca recibe un punto de bonificación por haber quedado segundo en el Grupo SUR. // ADA de Jaén y Deportivo Municipal fueron sancionados con la resta de 1 y 2 puntos, respectivamente. |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Pablo IIJuan Pablo II | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 19 |
2 | Academia CantolaoCantolao | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 | 18 |
3 | Comerciantes FCComerciantes FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 |
4 | FC San MarcosFC San Marcos | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 13 |
5 | Ayacucho FCAyacucho | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | 10 |
6 | Pirata FCPirata FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 8 |
Comerciantes FC recibió dos puntos de bonificación por haber quedado primero en el Grupo Sur// FC San Marcos recibe un punto de bonificación por haber quedado segundo en el Grupo Norte.// FC San Marcos fue sancionado con la resta de dos puntos. |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo BinacionalBinacional | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 |
2 | Deportivo MoqueguaDeportivo Moquegua | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | +11 | 8 |
3 | Universidad San MartínU. San Martín | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 8 |
4 | Carlos SteinStein | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 0 |
UCV y Carlos Stein fueron sancionados con la resta de dos puntos. |