Tabla de Posiciones de la Primera División de Venezuela

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Carabobo FCCarabobo 422073 +48
2 Deportivo TáchiraD. Táchira 421152 +37
3 Portuguesa FCPortuguesa 321031 +27
4 Caracas FCCaracas FC 421132 +17
5 Deportivo La GuairaLa Guaira 413054 +16
6 UCV FCUCV 412155 +05
7 Zulia FCZulia FC 412145-15
8 Anzoategui FCAnzoategui FC 311143 +14
9 Zamora FCZamora 311133 +04
10 Metropolitanos FCMetropolitanos 311122 +04
11 Academia Puerto CabelloPuerto Cabello 310255 +03
12 Estudiantes de MéridaEstudiantes Mérida 410346-23
13 Yaracuyanos FCYaracuyanos FC 402226-42
14 Monagas SCMonagas SC 301227-51
Powered by Score24