Tabla de Posiciones de la Primera División de Venezuela

PosEquipoPJGEPGFGCDGPts
1 Deportivo TáchiraD. Táchira 2718724416 +2861
2 Academia Puerto CabelloPuerto Cabello 2719354918 +3160
3 Portuguesa FCPortuguesa 2813783226 +646
4 Caracas FCCaracas FC 27101434326 +1744
5 Carabobo FCCarabobo 27111153420 +1444
6 Metropolitanos FCMetropolitanos 27116103534 +139
7 Deportivo La GuairaLa Guaira 2791173531 +438
8 Estudiantes de MéridaEstudiantes Mérida 2796123838 +033
9 Zulia FCZulia FC 2771283239-733
10 Monagas SCMonagas SC 2785142739-1229
11 Angostura FCANG 2776143040-1027
12 Zamora FCZamora 2776142950-2127
13 Hermanos ColmenarezHnos Colmenarez 2759132535-1024
14 UCV FCUCV 2759132434-1024
15 Mineros de GuayanaMineros 2748152455-3120
Powered by Score24