| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FC BotosaniFC Botosani | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 11 | +17 | 31 | 
| 2 |  Rapid BucurestiRAP | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 10 | +15 | 31 | 
| 3 |  FC U CraiovaFCUC | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 14 | +10 | 28 | 
| 4 |  Dinamo BucurestiDINB | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 14 | +6 | 24 | 
| 5 |  FC Arges PitestiPIT | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 15 | +4 | 24 | 
| 6 |  Otelul GalatiOtelul Galati | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 13 | +7 | 19 | 
| 7 |  Farul ConstantaFAR | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 19 | 
| 8 |  Unirea SloboziaUnirea | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 18 | 
| 9 |  Universitatea ClujUCL | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 16 | +0 | 17 | 
| 10 |  Steaua BucurestiSteaua Bucuresti | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 16 | 
| 11 |  UTA AradUTA | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 24 | -8 | 16 | 
| 12 |  Petrolul PloiestiPetrolul Ploiesti | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 13 | 
| 13 |  CFR ClujCFR Cluj | 14 | 2 | 7 | 5 | 19 | 26 | -7 | 13 | 
| 14 |  AFK Csikszereda Miercurea CiucFKC | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 26 | -9 | 13 | 
| 15 |  AFC HermannstadtHER | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 | 10 | 
| 16 |  FC Metaloglobus BucurestiMET | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 28 | -16 | 7 | 

 Khorfakkan
Khorfakkan
 Atlético Progreso
Atlético Progreso
 FC Nürnberg
FC Nürnberg
 Newcastle Jets FC
Newcastle Jets FC
