Tabla de Posiciones de la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Deportivo ÁguilaDeportivo Águila 2012533618 +1841
2 CacahuatiqueCacahuatique 1912162215 +737
3 Luis Ángel FirpoFIR 1911352926 +336
4 Isidro MetapánIME 2010553121 +1035
5 Alianza FCALI 209562616 +1032
6 Once DeportivoODA 209562623 +332
7 Municipal LimeñoMUN 187652117 +427
8 Deportivo FASFAS 206592928 +123
9 Fuerte San FranciscoFuerte San Francisco 2043131534-1915
10 Deportivo DragónDRA 2034131030-2013
11 MunicipalMUN 2016131128-179
Powered by Score24