Tabla de Posiciones de la Torneo Apertura Liga Profesional de Argentina

PosEquipoPtsPJPGPEPPGFGCDG
1 Estudiantes de La PlataEstudiantes 3116943197 +12
2 Boca JuniorsBoca Juniors 3016862229 +13
3 Vélez SarsfieldVélez 28167721812 +6
4 Talleres de CórdobaTalleres 26167541713 +4
5 IndependienteIndependiente 24166642420 +4
6 LanúsLanús 24166641815 +3
7 San LorenzoSan Lorenzo 22165741414 +0
8 Unión de Santa FeUnión 21165652420 +4
9 InstitutoInstituto 21166371717 +0
10 Defensa y JusticiaDefensa 19164751821-3
11 Gimnasia MendozaGimnasia (M) 19165471422-8
12 PlatensePlatense 16163761015-5
13 Central Córdoba SECentral Córdoba 16164481121-10
14 Newell's Old BoysNewell's 15163671527-12
15 Deportivo RiestraRiestra 1116187512-7

PosEquipoPtsPJPGPEPPGFGCDG
1 Independiente RivadaviaInd. Rivadavia 341610422915 +14
2 River PlateRiver 29169252212 +10
3 Argentinos JuniorsArgentinos J. 29168531713 +4
4 Rosario CentralRosario 28168442016 +4
5 BelgranoBelgrano 26167541713 +4
6 Gimnasia La PlataGimnasia 26168261919 +0
7 HuracánHuracán 22165741713 +4
8 Racing ClubRacing 21165651715 +2
9 Barracas CentralBarracas Central 21165651515 +0
10 TigreTigre 20164841815 +3
11 SarmientoSarmiento 19166191320-7
12 BanfieldBanfield 18165381719-2
13 Atlético TucumánA. Tucumán 14163581520-5
14 AldosiviAldosivi 816088619-13
15 Estudiantes Río CuartoEstudiantes (RC) 5161213524-19
Powered by Score24

ver más noticias +