Tabla de Posiciones de la Copa Libertadores

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Cusco Fútbol ClubCusco FC 000000 +00
2 Estudiantes de La PlataEstudiantes 000000 +00
3 FlamengoFlamengo 000000 +00
4 Independiente MedellínMedellín 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Coquimbo UnidoCoquimbo 000000 +00
2 Deportes TolimaTolima 000000 +00
3 NacionalNacional 000000 +00
4 Universitario de DeportesUniversitario 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 BolívarBolívar 000000 +00
2 Deportivo La GuairaLa Guaira 000000 +00
3 FluminenseFluminense 000000 +00
4 Independiente RivadaviaInd. Rivadavia 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 BarcelonaBarcelona 000000 +00
2 Boca JuniorsBoca Juniors 000000 +00
3 CruzeiroCruzeiro 000000 +00
4 U. Católica de QuitoCatólica de Quito 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Colón de Santa FeColón 000000 +00
2 CorinthiansCorinthians 000000 +00
3 PeñarolPeñarol 000000 +00
4 PlatensePlatense 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Junior FCJunior 000000 +00
2 Cerro PorteñoCerro Porteño 000000 +00
3 PalmeirasPalmeiras 000000 +00
4 Sporting CristalCristal 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Always ReadyAlways 000000 +00
2 LanúsLanús 000000 +00
3 LDULDU 000000 +00
4 MirassolMirassol 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Independiente Del ValleInd. Del Valle 000000 +00
2 LibertadLibertad 000000 +00
3 Rosario CentralRosario 000000 +00
4 UCV FCUCV 000000 +00
Powered by Score24

ver más noticias +