Fútbol Club Carlos Stein

- Pais:
- Perú
- Ciudad:
- Lambayeque
- Fundado:
- 01/03/2012
- Técnico:
- Jahir Butrón
Estadio | Capacidad |
---|---|
César Flores Marigorda | 7,000 |
Calendario, Resultados y Posiciones
Torneo Clausura
- Domingo, 10 Julio 2022
- Domingo, 17 Julio 2022
- Domingo, 24 Julio 2022
- Miércoles, 27 Julio 2022
- Domingo, 31 Julio 2022
- Domingo, 7 Agosto 2022
- Sábado, 13 Agosto 2022
- Domingo, 14 Agosto 2022
- Domingo, 21 Agosto 2022
- Domingo, 28 Agosto 2022
- Domingo, 4 Septiembre 2022
- Domingo, 11 Septiembre 2022
- Domingo, 18 Septiembre 2022
- Sábado, 24 Septiembre 2022
- Domingo, 25 Septiembre 2022
- Domingo, 2 Octubre 2022
- Domingo, 9 Octubre 2022
- Domingo, 16 Octubre 2022
- Domingo, 23 Octubre 2022
- Domingo, 30 Octubre 2022
- Domingo, 6 Noviembre 2022
Torneo Apertura
- Domingo, 6 Febrero 2022
- Sábado, 12 Febrero 2022
- Sábado, 19 Febrero 2022
- Domingo, 27 Febrero 2022
- Domingo, 6 Marzo 2022
- Sábado, 12 Marzo 2022
- Domingo, 20 Marzo 2022
- Sábado, 2 Abril 2022
- Sábado, 16 Abril 2022
- Domingo, 24 Abril 2022
- Domingo, 1 Mayo 2022
- Domingo, 8 Mayo 2022
- Lunes, 16 Mayo 2022
- Sábado, 21 Mayo 2022
- Domingo, 29 Mayo 2022
- Sábado, 18 Junio 2022
- Domingo, 26 Junio 2022
- Sábado, 2 Julio 2022
- Jueves, 10 Junio 2021
- Jueves, 4 Noviembre 2021
- Domingo, 7 Noviembre 2021
- Domingo, 5 Junio 2022
- Grupo Norte
- Sábado, 11 Junio 2022
- Grupo Norte
- Viernes, 17 Junio 2022
- Grupo Norte
- Miércoles, 22 Junio 2022
- Grupo Norte
- Sábado, 25 Junio 2022
- Grupo Norte
- Lunes, 4 Julio 2022
- Grupo Norte
- Sábado, 9 Julio 2022
- Grupo Norte
- Viernes, 15 Julio 2022
- Grupo Norte
- Viernes, 22 Julio 2022
- Grupo Norte
- Lunes, 1 Agosto 2022
- Grupo Norte
- Sábado, 6 Agosto 2022
- Grupo Norte
Powered by 

Torneo Clausura
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 CiencianoCienciano
6 4 2 0 6 1 +5 14 2 Alianza LimaAlianza Lima
5 4 1 0 7 2 +5 13 3 Atlético GrauGrau
6 4 1 1 9 5 +4 13 4 Universidad César VallejoCésar Vallejo
6 4 0 2 7 6 +1 12 5 Sporting CristalCristal
5 3 2 0 9 5 +4 11 6 Deportivo BinacionalBinacional
6 3 1 2 11 4 +7 10 7 FBC MelgarMelgar
4 3 0 1 3 1 +2 9 8 Deportivo MunicipalMunicipal
6 2 3 1 5 5 +0 9 9 Universitario de DeportesUniversitario
6 2 1 3 7 4 +3 7 10 Sport BoysBoys
6 2 1 3 11 10 +1 7 11 ADT TarmaADT
6 2 1 3 5 6 -1 7 12 Alianza AtléticoA. Atlético
5 2 0 3 6 6 +0 6 13 Academia CantolaoCantolao
6 1 3 2 6 8 -2 6 14 Sport HuancayoS. Huancayo
5 1 2 2 9 7 +2 5 15 Carlos SteinCarlos Stein
5 1 1 3 6 9 -3 4 16 Universidad San MartínU. San Martín
6 1 1 4 4 14 -10 4 17 Ayacucho FCAyacucho
6 0 3 3 7 12 -5 3 18 UTC CajamarcaUTC
5 1 0 4 3 10 -7 3 19 Carlos A. MannucciMannucci
4 0 1 3 0 6 -6 1 Torneo Apertura
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 FBC MelgarMelgar
18 13 2 3 23 11 +12 41 2 Sport HuancayoS. Huancayo
18 12 4 2 35 17 +18 40 3 Sporting CristalCristal
18 11 5 2 35 20 +15 38 4 Alianza LimaAlianza Lima
18 10 3 5 28 16 +12 33 5 CiencianoCienciano
18 9 5 4 37 22 +15 32 6 Deportivo BinacionalBinacional
18 10 1 7 24 19 +5 31 7 Universidad César VallejoCésar Vallejo
18 8 6 4 25 15 +10 30 8 Alianza AtléticoA. Atlético
18 9 3 6 26 27 -1 30 9 Universitario de DeportesUniversitario
18 8 4 6 24 19 +5 28 10 Deportivo MunicipalMunicipal
18 7 4 7 30 36 -6 25 11 UTC CajamarcaUTC
18 6 2 10 29 32 -3 20 12 Carlos A. MannucciMannucci
18 5 5 8 19 22 -3 20 13 Atlético GrauGrau
18 4 6 8 20 23 -3 18 14 Sport BoysBoys
18 5 3 10 17 32 -15 18 15 ADT TarmaADT
18 3 7 8 14 24 -10 16 16 Academia CantolaoCantolao
18 4 3 11 18 32 -14 15 17 Universidad San MartínU. San Martín
18 4 3 11 21 37 -16 15 18 Carlos SteinCarlos Stein
18 3 5 10 17 31 -14 14 19 Ayacucho FCAyacucho
18 3 3 12 25 32 -7 12
Descenso
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 FBC MelgarMelgar
22 16 2 4 26 12 +14 50 2 Sporting CristalCristal
23 14 7 2 44 25 +19 49 3 CiencianoCienciano
24 13 7 4 43 23 +20 46 4 Alianza LimaAlianza Lima
23 14 4 5 35 18 +17 46 5 Sport HuancayoS. Huancayo
23 13 6 4 44 25 +19 45 6 Deportivo BinacionalBinacional
24 13 2 9 35 23 +12 41 7 Universidad César VallejoCésar Vallejo
24 12 6 6 32 21 +11 41 8 Alianza AtléticoA. Atlético
23 11 3 9 32 32 +0 36 9 Universitario de DeportesUniversitario
24 10 5 9 31 23 +8 35 10 Deportivo MunicipalMunicipal
24 9 7 8 35 41 -6 33 11 Atlético GrauGrau
24 8 7 9 29 26 +3 31 12 UTC CajamarcaUTC
23 7 2 14 32 42 -10 23 13 ADT TarmaADT
24 5 8 11 19 30 -11 23 14 Sport BoysBoys
24 7 4 13 28 42 -14 23 15 Carlos A. MannucciMannucci
22 5 6 11 19 28 -9 21 16 Academia CantolaoCantolao
24 5 6 13 24 40 -16 21 17 Universidad San MartínU. San Martín
24 5 4 15 25 51 -26 19 18 Carlos SteinCarlos Stein
23 4 6 13 24 40 -16 17 19 Ayacucho FCAyacucho
24 3 6 15 32 44 -12 15
Grupo Norte
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Universidad César VallejoCésar Vallejo
11 8 3 0 28 8 +20 27 2 Carlos SteinCarlos Stein
10 6 3 1 21 8 +13 21 3 Carlos A. MannucciMannucci
9 4 3 2 15 7 +8 15 4 Atlético GrauGrau
10 3 2 5 14 19 -5 11 5 Pirata FCPirata FC
10 2 4 4 12 19 -7 10 6 Alianza AtléticoA. Atlético
9 2 3 4 15 23 -8 9 7 Juan AurichAurich
10 2 2 6 8 16 -8 8 8 Sport ChavelinesSport Chavelines
7 1 0 6 2 15 -13 3
Powered by 
