| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Venezuela Sub 20Venezuela S-20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | +10 | 12 | 
| 2 |  Brasil Sub 20Brasil S-20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 | 7 | 
| 3 |  Colombia Sub 20Colombia S-20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 16 | +0 | 6 | 
| 4 |  Perú Sub 20Perú S-20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 1 | 
| 5 |  Ecuador Sub 20Ecuador S-20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 0 | 
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BrasilBrasil | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 14 | +14 | 12 | 
| 2 |  ColombiaColombia | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | +6 | 9 | 
| 3 |  VenezuelaVenezuela | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 16 | +4 | 7 | 
| 4 |  PerúPerú | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 3 | 
| 5 |  EcuadorEcuador | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 0 | 
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BrasilBrasil | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 24 | +17 | 21 | 
| 2 |  VenezuelaVenezuela | 8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 28 | +18 | 15 | 
| 3 |  ColombiaColombia | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 27 | +6 | 15 | 
| 4 |  PerúPerú | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 47 | -21 | 4 | 
| 5 |  EcuadorEcuador | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 44 | -20 | 0 | 

 Khorfakkan
Khorfakkan
 Atlético Progreso
Atlético Progreso
 FC Nürnberg
FC Nürnberg
 Newcastle Jets FC
Newcastle Jets FC
