Tabla de Posiciones de la Serie A de Italia

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 JuventusJuventus 220030 +36
2 NapoliNapoli 220030 +36
3 CremoneseCremonese 220053 +26
4 AS RomaAS Roma 220020 +26
5 UdineseUdinese 211032 +14
6 InterInter 210162 +43
7 LazioLazio 210142 +23
8 AC MilanAC Milan 210132 +13
9 ComoComo 210121 +13
10 BolognaBologna 210111 +03
11 AtalantaAtalanta 202022 +02
12 FiorentinaFiorentina 202011 +02
13 CagliariCagliari 201112-11
14 PisaPisa 201112-11
15 GenoaGenoa 201101-11
16 ParmaParma 201113-21
17 LecceLecce 201102-21
18 Hellas VeronaHellas Verona 201115-41
19 TorinoTorino 201105-51
20 SassuoloSassuolo 200225-30
Powered by Score24

ver más noticias +