Tabla de Posiciones de la Superliga de Dinamarca

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 FC KøbenhavnFC København 110032 +13
2 AGFAGF 000000 +00
3 BrøndbyBrøndby 000000 +00
4 FC FredericiaFFC 000000 +00
5 FC MidtjyllandMidtjylland 000000 +00
6 FC NordsjællandFC Nordsjælland 000000 +00
7 OBOB 000000 +00
8 Randers FCRanders FC 000000 +00
9 SilkeborgSilkeborg 000000 +00
10 SønderjyskESJE 000000 +00
11 Vejle Boldklub KoldingVB 000000 +00
12 ViborgVFF 100123-10
Powered by Score24

ver copa +

ver más noticias +