Tabla de Posiciones de la Campeonato Carioca de Brasil

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 Portuguesa RJPOR 101011 +01
2 BanguBangu 000000 +00
3 FluminenseFluminense 000000 +00
4 Sampaio Corrêa RJSAM 000000 +00
5 Vasco da GamaVasco da Gama 000000 +00
6 Volta RedondaVolta Redonda 000000 +00

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1 FlamengoFlamengo 101011 +01
2 BoavistaBoavista 000000 +00
3 BotafogoBotafogo 000000 +00
4 MadureiraMadureira 000000 +00
5 MaricáMFC 000000 +00
6 Nova IguaçuNova Iguaçu 000000 +00
Powered by Score24

ver más noticias +