Posición | Jugador | Equipo | Goles | |
1 | Erik (Botafogo) | ![]() | Botafogo | 3 |
2 | J. Ramírez (Liverpool) | ![]() | Liverpool | 1 |
2 | B. Diaz Silva (Deportivo Santaní) | ![]() | Deportivo Santaní | 1 |
2 | J. Rodríguez (Once Caldas) | ![]() | Once Caldas | 1 |
2 | R. Champang (Macará) | ![]() | Macará | 1 |
2 | Gualberto Mojica (Guabirá) | ![]() | Guabirá | 1 |
2 | C. Arboleda (Macará) | ![]() | Macará | 1 |
2 | F. Coria (Monagas SC) | ![]() | Monagas SC | 1 |
2 | Thiago (Royal Pari) | ![]() | Royal Pari | 1 |
2 | M. Milano (Royal Pari) | ![]() | Royal Pari | 1 |
2 | A. Ríos (Racing Club) | ![]() | Racing Club | 1 |
2 | Gustavo (Corinthians) | ![]() | Corinthians | 1 |
2 | Walter Bou (Unión La Calera) | ![]() | Unión La Calera | 1 |
2 | Everaldo (Chapecoense) | ![]() | Chapecoense | 1 |
2 | M. Alex (Botafogo) | ![]() | Botafogo | 1 |
2 | D. Aguada (Deportivo Santaní) | ![]() | Deportivo Santaní | 1 |
2 | I. Cazal (Deportivo Santaní) | ![]() | Deportivo Santaní | 1 |
Powered by 
