Copa Perú

Copa Perú 2026: Resultados de los partidos de vuelta de la Fase 1 de la Etapa Departamental Cajamarca

Este fin de semana se disputaron los partidos de vuelta de la Fase 1 de la Etapa Departamental Cajamarca en la Copa Perú 2026.
 

Por: Gabriel Rey • Futbolperuano.com
Conoce los resultados de los partidos de vuelta de la Fase 1 de la Etapa Departamental Cajamarca. Foto: Facebook ADA de Cajabamba
Conoce los resultados de los partidos de vuelta de la Fase 1 de la Etapa Departamental Cajamarca. Foto: Facebook ADA de Cajabamba

Este fin de semana se disputaron los partidos de vuelta de la Fase 1 de la Etapa Departamental Cajamarca en la Copa Perú 2026.
 

El pasado domingo 12 de julio se disputaron los partidos de vuelta de la Fase 1 de la Etapa Departamental Cajamarca en la Copa Perú 2026; una etapa que ha clasificado a 16 equipos a la siguiente etapa del ‘fútbol macho cajamarquino’, 14 ganadores de la Fase 1, así como a los 2 mejores perdedores.

La intención de clasificar a los 14 ganadores y a los 2 mejores perdedores es poder emparejar a los 16 equipos en dos grupos de ocho equipos para así conformar grupos pares y mantener el equilibro en la presente edición de la Etapa Departamental Cajamarca en la Copa Perú 2026.

Copa Perú 2026 - Etapa Departamental Cajamarca - Resultados - Fase 1 (Vuelta)

  • El Combe FC (Cajabamba) 5 - 2 ADC Sol Radiante (San Miguel) | Ida: 1-1 | Vuelta: 5-2 | Global: 6-3
  • FC San Carlos (Hualgayoc) 1 - 0 Comerciantes Chota (Chota) | Ida: 1-4 | Vuelta: 1-0 | Global: 2-4
  • C.D. La Viña (Cajamarca) 2 - 2 C.D. Punre (Cajamarca) | Ida: 1-1 | Vuelta: 2-2 | Penales: 5-4
  • Colonia Tongodina (San Miguel) 4 - 4 Juvenil UTC (Cajamarca) | Ida: 2-4 | Vuelta: 4-4 | Global: 6-8
  • ADA Cajabamba (Cajabamba) 6 - 1 Inst. Tecnológico (San Marcos) | Ida: 3-0 | Vuelta: 6-1 | Global: 9-1
  • Sport Pilsen (San Marcos) 1 - 4 Sport Juventus (Cajabamba) | Ida: 0-3 | Vuelta: 1-4 | Global: 1-7
  • Vírgen del Carmen (Celendín) 4 - 2 Defensor Milpo (Cajamarca) | Ida: 2-1 | Vuelta: 4-2 | Global: 6-3
  • C.D. Las Palmas (Chota) 0 - 0 AD Internacional (Hualgayoc) | Ida: 2-0 | Vuelta: 0-0 | Global: 2-0
  • FC Olímpico (San Ignacio) 0 - 1 Dep. Bracamoros (Jaén) | Ida: 1-3 | Vuelta: 0-1 | Global: 1-4
  • Sangre del Pueblo (Jaén) 4 - 1 Galaxias Club (San Ignacio) | Ida: 3-2 | Vuelta: 4-1 | Global: 7-3
  • C.D. Rodiopampa (Cutervo) 4 - 0 Unión Chacato (Santa Cruz) | Ida: 1-1 | Vuelta: 4-0 | Global: 5-1
  • Independiente JPM (Santa Cruz) 2 - 1 FC Arena Blanca (Cutervo) | Ida: 0-4 | Vuelta: 2-1 | Global: 2-5
  • Fam. Verástegui (San Pablo) 2 - 2 Sánchez Carrión (Contumazá) | Ida: 0-1 | Vuelta: 2-2 | Global: 2-3
  • Unión Tembladera (Contumazá) 4 - 1 Juvenil San Juan (San Pablo) | Ida: 1-2 | Vuelta: 4-1 | Global: 5-3

Equipos Clasificados a la Fase 2 (Por Provincia)

  • Cajamarca: C.D. La Viña, Juvenil UTC
  • Cajabamba: ADA Cajabamba, Sport Juventus, El Combe FC
  • Celendín: Escuela Municipal
  • Chota: C.D. Las Palmas, Comerciantes Chota
  • Cutervo: C.D. Rodiopampa, FC Arena Blanca
  • Jaén: Sangre del Pueblo, CCD Bracamoros
  • Contumazá: Unión Tembladera, Sánchez Carrión
  • Hualgayoc: FC San Carlos
  • San Pablo: Juvenil San Juan