Molinos El Pirata FC

- Pais:
- Perú
- Ciudad:
- Lambayeque
- Fundado:
- 2015
- Técnico:
- Segundo Quiroz
Estadio | Capacidad |
---|---|
César Flores Marigorda | 7,000 |
Calendario, Resultados y Posiciones
Dieciseisavos de final
- Sábado, 12 Junio 2021
Octavos de Final
- Viernes, 18 Junio 2021
Torneo Clausura
- Domingo, 3 Julio 2022
- Domingo, 10 Julio 2022
- Domingo, 17 Julio 2022
- Domingo, 24 Julio 2022
- Domingo, 31 Julio 2022
- Domingo, 7 Agosto 2022
- Domingo, 14 Agosto 2022
- Domingo, 28 Agosto 2022
- Domingo, 4 Septiembre 2022
- Domingo, 11 Septiembre 2022
- Sábado, 17 Septiembre 2022
- Domingo, 25 Septiembre 2022
Torneo Apertura
- Domingo, 3 Abril 2022
- Sábado, 9 Abril 2022
- Domingo, 17 Abril 2022
- Sábado, 23 Abril 2022
- Sábado, 30 Abril 2022
- Sábado, 7 Mayo 2022
- Domingo, 15 Mayo 2022
- Sábado, 28 Mayo 2022
- Domingo, 5 Junio 2022
- Sábado, 11 Junio 2022
- Sábado, 18 Junio 2022
- Domingo, 26 Junio 2022
- Martes, 7 Junio 2022
- Grupo Norte
- Lunes, 13 Junio 2022
- Grupo Norte
- Sábado, 18 Junio 2022
- Grupo Norte
- Miércoles, 22 Junio 2022
- Grupo Norte
- Sábado, 25 Junio 2022
- Grupo Norte
- Lunes, 4 Julio 2022
- Grupo Norte
- Martes, 12 Julio 2022
- Grupo Norte
- Lunes, 18 Julio 2022
- Grupo Norte
- Sábado, 23 Julio 2022
- Grupo Norte
- Viernes, 5 Agosto 2022
- Grupo Norte
- Lunes, 15 Agosto 2022
- Grupo Norte
- Lunes, 22 Agosto 2022
- Grupo Norte
- Viernes, 26 Agosto 2022
- Grupo Norte
Powered by 

Torneo Clausura
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Cusco Fútbol ClubCusco FC
12 9 2 1 27 9 +18 29 2 Unión ComercioU. Comercio
12 7 2 3 30 10 +20 23 3 Santos FCSantos FC
12 7 2 3 17 13 +4 23 4 Comerciantes UnidosComerciantes
12 6 2 4 18 16 +2 20 5 Alianza UniversidadAlianza Universidad
12 5 4 3 26 17 +9 19 6 Alfonso UgarteA. Ugarte
12 6 1 5 18 16 +2 19 7 Unión HuaralU. Huaral
12 5 2 5 15 19 -4 17 8 Los ChankasLos Chankas
12 4 4 4 23 23 +0 16 9 Pirata FCPirata FC
12 3 4 5 13 19 -6 13 10 Deportivo LlacuabambaLlacuabamba
12 3 3 6 16 23 -7 12 11 Deportivo CoopsolCoopsol
12 2 5 5 11 20 -9 11 12 Juan AurichAurich
12 3 2 7 12 24 -12 11 13 Sport ChavelinesSport Chavelines
12 0 3 9 7 24 -17 3 Torneo Apertura
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Cusco Fútbol ClubCusco FC
12 9 2 1 20 7 +13 29 2 Unión ComercioU. Comercio
12 9 1 2 25 9 +16 28 3 Los ChankasLos Chankas
12 6 2 4 17 14 +3 20 4 Unión HuaralU. Huaral
12 4 6 2 12 10 +2 18 5 Comerciantes UnidosComerciantes
12 5 2 5 19 19 +0 17 6 Santos FCSantos FC
12 4 4 4 18 16 +2 16 7 Alfonso UgarteA. Ugarte
12 4 4 4 16 17 -1 16 8 Deportivo LlacuabambaLlacuabamba
12 4 3 5 14 15 -1 15 9 Deportivo CoopsolCoopsol
12 3 4 5 12 17 -5 13 10 Juan AurichAurich
12 3 3 6 19 26 -7 12 11 Alianza UniversidadAlianza Universidad
12 2 4 6 17 22 -5 10 12 Pirata FCPirata FC
12 2 4 6 6 11 -5 10 13 Sport ChavelinesSport Chavelines
12 2 3 7 6 18 -12 9
Grupo Norte
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Universidad César VallejoCésar Vallejo
14 11 3 0 39 10 +29 36 2 Carlos SteinCarlos Stein
14 8 3 3 26 13 +13 27 3 Alianza AtléticoA. Atlético
14 6 4 4 30 27 +3 22 4 Atlético GrauGrau
14 6 4 4 27 24 +3 22 5 Carlos A. MannucciMannucci
14 5 6 3 26 16 +10 21 6 Pirata FCPirata FC
14 3 5 6 21 25 -4 14 7 Juan AurichAurich
14 3 3 8 16 27 -11 9 8 Sport ChavelinesSport Chavelines
14 0 0 12 0 42 -42 0
2022
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Cusco Fútbol ClubCusco FC
24 18 4 2 47 16 +31 55 2 Unión ComercioU. Comercio
24 16 3 5 55 19 +36 51 3 Santos FCSantos FC
24 11 6 7 35 29 +6 37 4 Los ChankasLos Chankas
24 10 6 8 40 37 +3 36 5 Comerciantes UnidosComerciantes
24 11 4 9 37 35 +2 36 6 Alfonso UgarteA. Ugarte
24 10 5 9 34 33 +1 35 7 Unión HuaralU. Huaral
24 9 8 7 27 29 -2 33 8 Alianza Universidad de HuánucoAlianza Universidad
24 7 8 9 42 38 +4 29 9 Deportivo LlacuabambaLlacuabamba
24 6 6 11 29 37 -8 27 10 Deportivo CoopsolCoopsol
24 5 9 10 23 37 -14 24 11 Pirata FCPirata FC
24 5 8 11 19 30 -11 23 12 Juan AurichAurich
24 6 5 13 31 50 -19 20 13 Sport ChavelinesSport Chavelines
24 2 6 16 13 42 -29 9
Powered by 
