VÓLEY PERUANO

Por: Stewart Luya • Futbolperuano.com

Resultados y tabla de posiciones del Mundial Sub 19 de Vóley Femenino 2025

El Mundial Sub 19 de Vóley se jugará en las ciudades de Osijek (Croacia) y Vrnjacka Banja (Serbia) del 2 al 13 de julio.

Actualización
Mundial Sub 19 de Vóley. Foto: volleyballworld
Mundial Sub 19 de Vóley. Foto: volleyballworld

El Mundial Sub 19 de Vóley se jugará en las ciudades de Osijek (Croacia) y Vrnjacka Banja (Serbia) del 2 al 13 de julio.

Del 2 al 13 de julio, las ciudades de Osijek (Croacia) y Vrnjacka Banja (Serbia) albergarán el Mundial Sub 19 de Vóley 2025, que contará con la presencia de Perú como miembro de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

Grupos

  • Grupo A: Croacia, Tailandia, Egipto, Canadá, México y Alemania.
  • Grupo B: Serbia, Brasil, Argentina, Puerto Rico, República Dominicana y China Taipei.
  • Grupo C: Estados Unidos, Turquía, Bulgaria, Polonia, Perú y España.
  • Grupo D: Italia, Japón, China, Túnez, Bélgica y Chile.

Formato

Los cuatro primeros de cada grupo avanzarán a octavos de final del Mundial Sub 19 de Vóley 2025, mientras que "el resto continuará su participación en los playoffs para la distribución de los puestos del 17° al 24°".

Resultados del Mundial Sub 19 de Vóley 2025

2 de julio
  • Egipto vs. Canadá (08:15 horas / 13:15 GMT) | 1-3 (23-25, 25-14, 21-25, 18-25)
  • Bulgaria vs. Polonia (08:15 horas / 13:15 GMT) | 1-3 (22-25, 18-25, 25-22, 20-25)
  • Argentina vs. Puerto Rico (08:15 horas / 13:15 GMT) | 3-2 (21-25, 25-11, 25-18, 17-25, 15-10)
  • Japón vs. Bélgica (08:15 horas / 13:15 GMT) | 3-0 (25-15, 25-16, 25-14)
  • Croacia vs. Alemania (11:15 horas / 16:15 GMT) | 3-2 (20-25, 25-23, 25-17, 22-25, 15-10)
  • Turquía vs. Perú (11:15 horas / 16:15 GMT) | 3-0 (25-14, 25-18, 25-15)
  • Serbia vs. China Taipei (11:15 horas / 16:15 GMT) | 2-3 (19-25, 25-21, 26-28, 25-21, 13-15)
  • China vs. Túnez (11:15 horas / 16:15 GMT) | 3-0 (25-21, 25-18, 25-15)
  • Tailandia vs. México (14:15 horas / 19:15 GMT) | 0-3 (20-25, 14-25, 20-25)
  • Estados Unidos vs. España (14:15 horas / 19:15 GMT) | 3-1 (22-25, 25-16, 25-12, 25-23)
  • Brasil vs. República Dominicana (14:15 horas / 19:15 GMT) | 3-0 (25-14, 25-13, 25-20)
  • Italia vs. Chile (14:15 horas / 19:15 GMT) | 3-0 (25-9, 25-17, 25-11)
3 de julio
  • Egipto vs. Alemania (08:15 horas / 13:15 GMT) | 1-3 (25-22, 20-25, 16-25, 21-25)
  • Turquía vs. Polonia (08:15 horas / 13:15 GMT) | 0-3 (24-26, 18-25, 18-25)
  • Argentina vs. China Taipei (08:15 horas / 13:15 GMT) | 0-3 (19-25, 19-25, 20-25)
  • Japón vs. Túnez (08:15 horas / 13:15 GMT) | 3-0 (28-26, 25-19, 25-18)
  • Croacia vs. México (11:15 horas / 16:15 GMT) | 3-1 (25-17, 23-25, 25-22, 25-19)
  • Bulgaria vs. España (11:15 horas / 16:15 GMT) | 3-0 (25-19, 25-22, 25-21)
  • Serbia vs. República Dominicana (11:15 horas / 16:15 GMT) | 3-0 (25-13, 25-17, 25-20)
  • China vs. Chile (11:15 horas / 16:15 GMT) | 3-0 (25-17, 25-19, 25-15)
  • Tailandia vs. Canadá (14:15 horas / 19:15 GMT) | 3-1 (22-25, 25-12, 25-17, 25-22)
  • Estados Unidos vs. Perú (14:15 horas / 19:15 GMT) | 3-0 (25-19, 25-18, 25-18)
  • Brasil vs. Puerto Rico (14:15 horas / 19:15 GMT) | 3-0 (25-16, 25-17, 25-20)
  • Italia vs. Bélgica (14:15 horas / 19:15 GMT) | 3-1 (17-25, 25-12, 25-21, 25-14)
4 de julio
  • México vs. Alemania (08:15 horas / 13:15 GMT) | 1-3 (25-23, 20-25, 16-25, 12-25)
  • Turquía vs. Bulgaria (08:15 horas / 13:15 GMT) | 2-3 (20-25, 25-17, 20-25, 25-17, 11-15)
  • República Dominicana vs. China Taipei (08:15 horas / 13:15 GMT) | 1-3 (19-25, 23-25, 25-23, 17-25)
  • Japón vs. China (08:15 horas / 13:15 GMT) | 2-3 (25-13, 14-25, 17-25, 25-20, 10-15)
  • Croacia vs. Canadá (11:15 horas / 16:15 GMT) | 3-1 (25-19, 30-28, 25-27, 35-33)
  • Perú vs. España (11:15 horas / 16:15 GMT) | 1-3 (18-25, 17-25, 25-19, 9-25)
  • Serbia vs. Puerto Rico (11:15 horas / 16:15 GMT) | 3-2 (19-25, 26-24, 19-25, 25-10, 18-16)
  • Bélgica vs. Chile (11:15 horas / 16:15 GMT) | 3-0 (25-22, 25-18, 25-16)
  • Tailandia vs. Egipto (14:15 horas / 19:15 GMT) | 1-3 (21-25, 18-25, 26-24, 22-25)
  • Estados Unidos vs. Polonia (14:15 horas / 19:15 GMT) | 2-3 (23-25, 25-23, 17-25, 27-25, 14-16)
  • Brasil vs. Argentina (14:15 horas / 19:15 GMT) | 3-0 (25-22, 25-8, 25-23)
  • Italia vs. Túnez (14:15 horas / 19:15 GMT) | 3-0 (25-23, 25-22, 25-18)
6 de julio
  • Canadá vs. México (08:15 horas / 13:15 GMT) | 0-3 (19-25, 22-25, 18-25)
  • Polonia vs. Perú (08:15 horas / 13:15 GMT) | 3-0 (25-16, 25-20, 25-15)
  • Puerto Rico vs. República Dominicana (08:15 horas / 13:15 GMT) | 3-0 (25-22, 25-12, 25-19)
  • Túnez vs. Bélgica (08:15 horas / 13:15 GMT) | 0-3 (20-25, 22-25, 20-25)
  • Croacia vs. Egipto (11:15 horas / 16:15 GMT) | 3-0 (25-16, 25-21, 25-15)
  • Turquía vs. España (11:15 horas / 16:15 GMT) | 3-1 (20-25, 25-17, 25-16, 25-14)
  • Serbia vs. Argentina (11:15 horas / 16:15 GMT) | 3-1 (25-16, 25-23, 20-25, 25-19)
  • Japón vs. Chile (11:15 horas / 16:15 GMT) | 3-0 (25-16, 25-14, 25-10)
  • Tailandia vs. Alemania (14:15 horas / 19:15 GMT) | 1-3 (15-25, 26-24, 17-25, 14-25)
  • Estados Unidos vs. Bulgaria (14:15 horas / 19:15 GMT) | 2-3 (15-23, 25-16, 25-27, 25-13, 5-15)
  • Brasil vs. China Taipei (14:15 horas / 19:15 GMT) | 3-2 (25-21, 20-25, 25-23, 20-25, 16-14)
  • Italia vs. China (14:15 horas / 19:15 GMT) | 3-1 (13-25, 28-26, 27-25, 25-17)
7 de julio
  • Egipto vs. México (08:15 horas / 13:15 GMT) | 0-3 (12-25, 23-25, 24-26)
  • Polonia vs. España (08:15 horas / 13:15 GMT) | 3-2 (20-25, 25-15, 25-23, 23-25, 15-8)
  • Argentina vs. República Dominicana (08:15 horas / 13:15 GMT) | 3-2 (25-21, 21-25, 22-25, 25-23, 15-22)
  • Túnez vs. Chile (08:15 horas / 13:15 GMT) | 2-3 (25-18, 19-25, 22-25, 25-18, 14-16)
  • Croacia vs. Tailandia (11:15 horas / 16:15 GMT) | 3-2 (19-25, 25-17, 25-19, 20-25, 19-8)
  • Bulgaria vs. Perú (11:15 horas / 16:15 GMT) | 3-0 (25-17, 25-18, 25-23)
  • Serbia vs. Brasil (11:15 horas / 16:15 GMT) | 1-3 (25-21, 21-25, 12-25, 21-25)
  • China vs. Bélgica (11:15 horas / 16:15 GMT) | 3-0 (25-18, 27-25, 25-20)
  • Canadá vs. Alemania (14:15 horas / 19:15 GMT) | 1-3 (25-18, 16-25, 15-25, 23-25)
  • Estados Unidos vs. Turquía (14:15 horas / 19:15 GMT) | 3-1 (25-19, 20-25, 25-22, 25-23)
  • Puerto Rico vs. China Taipei (14:15 horas / 19:15 GMT) | 2-3 (22-25, 19-25, 25-22, 25-20, 12-15)
  • Italia vs. Japón (14:15 horas / 19:15 GMT) | 3-1 (25-21, 16-25, 25-22, 25-21)