VÓLEY PERUANO

Por: Stewart Luya • Futbolperuano.com

Resultados y tabla de posiciones de la Segunda Etapa de la Liga Nacional de Vóley Femenino

La Segunda Etapa de la Liga Nacional de Vóley Femenino se jugará del 16 de febrero al 24 de marzo.

Actualización
Liga Nacional de Vóley Femenino. Foto: FPV
Liga Nacional de Vóley Femenino. Foto: FPV

La Segunda Etapa de la Liga Nacional de Vóley Femenino se jugará del 16 de febrero al 24 de marzo.

San Martín, Alianza Lima, Regatas Lima, Géminis, Universitario, Rebaza Acosta, Circolo y Deportivo Soan disputarán la Segunda Etapa de la Liga Nacional de Vóley Femenino del 16 de febrero al 24 de marzo en Villa El Salvador.

Sin embargo, Regatas Lima, actual tricampeón de la Liga Nacional de Vóley Femenino, inició su andadura el sábado 10, puesto que, viene disputando el Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino en Brasil.

El octogonal "consiste en una nueva rueda de enfrentamientos entre los ocho mejores equipos de la etapa previa, con el fin de definir las llaves de la recta final de la competencia" (1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°).

Posteriormente, se disputarán los cuartos de final (el mejor de tres juegos), las semifinales (el mejor de tres juegos) y la gran final (el mejor de tres juegos) de la Liga Nacional de Vóley Femenino 2023-2024.

Segunda Etapa:

Fecha 1

  • 10/02 Regatas Lima vs Rebaza Acosta (18:00) |3-2: 23-25, 20-25, 25-19, 25-12, 15-4
  • 16/02 San Martín vs Deportivo Soan (15:00) |3-0: 25-20, 25-16, 25-14
  • 16/02 Géminis vs Universitario (17:30) |0-3: 23-25, 23-25, 19-25
  • 17/02 Alianza Lima vs Circolo (17:30) |3-1: 25-14, 24-26, 25-22, 25-13

Fecha 2

  • 18/02 Rebaza Acosta vs Géminis (15:00) | 1-3: 23-25, 20-25, 25-23, 18-25
  • 18/02 San Martín vs Universitario (17:30) |3-1: 29-31, 25-14, 25-14, 25-20
  • 23/02 Circcolo vs Regatas Lima (15:00) |0-3: 17-25, 19-25, 11-25
  • 23/02 Deportivo Soan vs Alianza Lima (17:30) |0-3: 20-25, 17-25, 19-25

Fecha 3

  • 24/02 San Martín vs Circolo (15:00) |3-1: 25-18, 25-13, 24-26, 25-20
  • 24/02 Alianza Lima vs Universitario (17:30) |3-1: 25-16, 25-21, 17-25, 25-18
  • 25/02 Deportivo Soan vs Rebaza Acosta (15:00) |2-3: 18-25, 24-26, 28-26, 22-25, 13-15
  • 25/02 Regatas Lima vs Géminis (17:30) |3-1: 25-23, 25-15, 22-25, 25-23

Fecha 4

  • 02/03 San Martín vs Rebaza Acosta (15:00) | 3-0: 25-17, 25-22, 25-23
  • 02/03 Circolo vs Universitario (17:30) | 3-0: 25-13, 25-17, 26-24
  • 03/03 Deportivo Soan vs Géminis (15:00) |1-3: 25-22, 22-25, 18-25, 18-25
  • 03/03 Alianza Lima vs Regatas Lima (17:30) |3-0: 25-21, 25-23, 25-22

Fecha 5

  • 09/03 Circolo vs Deportivo Soan (15:00) |3-0: 25-14, 25-23, 27-25
  • 09/03 Universitario vs Regatas Lima (17:30) | 1-3: 22-25, 11-25, 29-27, 28-30
  • 10/03 Rebaza Acosta vs Alianza Lima (15:00) |1-3: 16-25, 25-23, 13-25, 25-27
  • 10/03 San Martín vs Géminis (17:30) |3-1: 25-18, 23-25, 25-21, 25-15

Fecha 6

  • 16/03 Rebaza Acosta vs Circolo (15:00) |3-1: 22-25, 25-13, 27-25, 25-17
  • 16/03 Géminis vs Alianza Lima (17:30) |1-3: 21-25, 16-25, 25-22, 18-25
  • 17/03 Universitario vs Deportivo Soan (15:00) |3-2: 27-25, 17-25, 25-19, 19-25, 15-7
  • 17/03 San Martín vs Regatas Lima (17:30) | 3-2: 25-27, 25-22, 22-25, 26-24, 15-9

Fecha 7

  • 23/03 Regatas Lima vs Deportivo Soan (15:00) |3-1: 25-15, 21-25, 25-14, 25-17
  • 23/03 Universitario vs Rebaza Acosta (17:30) |0-3: 20-25, 14-25, 17-25
  • 24/03 Géminis vs Circolo (15:00) | 3-0: 25-15, 25-20, 25-14
  • 24/03 San Martín vs Alianza Lima (17:30) | 3-2: 26-28, 25-12, 25-23, 23-25, 15-11