VÓLEY PERUANO

Por: Stewart Luya • Futbolperuano.com

Resultados y tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Voleibol Masculino 2025

La Liga de Naciones de Voleibol Masculino 2025 reunirá a las 18 mejores selecciones del mundo y se jugará del 11 de junio al 3 de agosto.

Actualización
Liga de Naciones de Voleibol Masculino 2025. Foto: volleyballworld
Liga de Naciones de Voleibol Masculino 2025. Foto: volleyballworld

La Liga de Naciones de Voleibol Masculino 2025 reunirá a las 18 mejores selecciones del mundo y se jugará del 11 de junio al 3 de agosto.

Del 11 de junio al 3 de agosto, las ciudades de Québec (Canadá), Río de Janeiro (Brasil), Xi'an  (China), Burgas (Bulgaria), Chicago (Estados Unidos), Belgrado (Serbia), Gdansk (Polonia), Ljubljana (Eslovenia) y Kanto (Japón) serán sedes de la Liga de Naciones de Voleibol Masculino 2025, que reunirá a las 18 mejores selecciones del mundo.

Grupos de la Liga de Naciones de Voleibol Masculino 

Semana 1

  • Grupo 1 (Québec): Canadá, Argentina, Bulgaria, Francia, Alemania e Italia.
  • Grupo 2 (Río de Janeiro): Brasil, Cuba, Irán, Eslovenia, Ucrania y Estados Unidos.
  • Grupo 3 (Xi'an): China, Países Bajos, Japón, Polonia, Serbia y Turquía.

Semana 2

  • Grupo 4 (Burgas): Bulgaria, Francia, Japón, Eslovenia, Turquía y Ucrania.
  • Grupo 5 (Chicago): Estados Unidos, Brasil, Canadá, China, Italia y Polonia.
  • Grupo 6 (Belgrado): Serbia, Argentina, Cuba, Alemania, Irán y Países Bajos.

Semana 3

  • Grupo 7 (Gdansk): Polonia, Bulgaria, China, Cuba, Francia e Irán.
  • Grupo 8 (Ljubljana): Eslovenia, Canadá, Italia, Países Bajos, Serbia y Ucrania.
  • Grupo 9 (Kanto): Japón, Argentina, Brasil, Alemania, Turquía y Estados Unidos.

Resultados de la Liga de Naciones de Voleibol Masculino 

11 de junio

  • Polonia vs. Países Bajos (00:30 horas) | 3-1 (25-22, 22-25, 25-22, 25-22)
  • China vs. Japón (04:00 horas) | 0-3 (23-25, 14-25, 22-25)
  • Serbia vs. Turquía (07:30 horas) | 3-1 (12-25, 25-22, 25-23, 25-23)
  • Bulgaria vs. Italia (10:00 horas) | 1-3 (16-25, 25-22, 19-25, 19-25)
  • Ucrania vs. Estados Unidos (12:00 horas) | 3-0 (25-22, 25-20, 25-23)
  • Argentina vs. Francia (15:30 horas) | 3-1 (25-22, 13-25, 25-22, 25-19)
  • Brasil vs. Irán (15:30 horas) | 3-0 (25-19, 25-16, 25-18)
  • Alemania vs. Canadá (19:00 horas) | 2-3 (25-23, 19-25, 25-21, 23-25, 11-15)
  • Eslovenia vs. Cuba (19:00 horas) | 3-1 (25-22, 21-25, 25-18, 25-15)

12 de junio

  • China vs. Serbia (04:00 horas) | 3-0 (25-23, 25-23, 25-20)
  • Polonia vs. Japón (07:30 horas) | 3-1 (27-25, 25-22, 18-25, 39-37)
  • Alemania vs. Italia (15:30 horas) | 2-3 (25-21, 25-20, 19-25, 23-25, 11-15)
  • Brasil vs. Cuba (15:30 horas) | 2-3 (25-27, 24-26, 25-21, 25-20, 13-15)
  • Argentina vs. Canadá (19:00 horas) | 3-2 (25-22, 21-25, 14-25, 25-22, 15-8)
  • Estados Unidos vs. Irán (19:00 horas) | 3-2 (19-25, 21-25, 25-21, 25-23, 17-15)

13 de junio

  • Japón vs. Serbia (04:00 horas) | 3-0 (25-20, 25-23, 26-24)
  • Países Bajos vs. Turquía (07:30 horas) | 3-1 (21-25, 25-23, 25-22, 25-23)
  • Bulgaria vs. Argentina (15:30 horas) | 3-0 (25-21, 25-20, 28-26)
  • Ucrania vs. Cuba (15:30 horas) | 3-2 (25-22, 20-25, 25-20, 17-25, 15-12)
  • Francia vs. Italia (19:00 horas) | 3-1 (25-18, 25-22, 19-25, 26-24)
  • Irán vs. Eslovenia (19:00 horas) | 2-3 (25-17, 23-25, 18-25, 25-18, 12-15)

14 de junio

  • China vs. Países Bajos (02:00 horas) | 3-1 (25-19, 25-20, 13-25, 25-17)
  • Turquía vs. Polonia (06:00 horas) | 0-3 (26-28, 23-25, 21-25)
  • Ucrania vs. Brasil (08:00 horas) | 2-3 (25-19, 25-14, 22-25, 23-25, 10-15)
  • Estados Unidos vs. Eslovenia (11:30 horas) | 1-3 (22-25, 25-27, 25-20, 23-25)
  • Canadá vs. Francia (15:30 horas) | 2-3 (22-25, 27-29, 29-27, 25-21, 6-15)
  • Bulgaria vs. Alemania (19:00 horas) | 3-2 (25-22, 22-25, 25-19, 23-25, 15-12)
  • Países Bajos vs. Japón (22:30 horas) | 0-3 (18-25, 23-25, 18-25)

15 de junio

  • China vs. Turquía (02:00 horas) | 0-3 (22-25 21-25, 20-25)
  • Polonia vs. Serbia (06:00 horas) | 3-0 (25-21, 25-20, 25-23)
  • Brasil vs. Eslovenia (08:00 horas) | 3-0 (25-19, 29-27, 25-19)
  • Argentina vs. Italia (10:00 horas) | 1-3 (23-25, 25-17, 35-37, 21-25)
  • Ucrania vs. Irán (11:30 horas) | 2-3 (30-28, 20-25, 25-22, 21-25, 9-15)
  • Alemania vs. Francia (13:30 horas) | 3-1 (23-25, 25-19, 29-27, 29-27)
  • Cuba vs. Estados Unidos (15:00 horas) | 1-3 (22-25, 18-25, 25-18, 23-25)
  • Bulgaria vs. Canadá (17:00 horas) | 0-3 (24-26, 23-25, 19-25)

25 de junio

  • Ucrania vs. Francia (04:30 horas) | 0-3 (23-25, 21-25, 17-25)
  • Alemania vs. Cuba (06:00 horas) | 1-3 (25-19, 18-25, 22-25, 21-25)
  • Turquía vs. Eslovenia (08:00 horas) | 0-3 (16-25, 22-25, 18-25)
  • Países Bajos vs. Argentina (09:30 horas) | 0-3 (20-25, 14-25, 22-25)
  • Bulgaria vs. Japón (11:30 horas) | 3-0 (27-25, 25-23, 25-19)
  • Italia vs. Polonia (12:30 horas) | 3-2 (25-17, 23-25, 21-25, 25-20, 15-11)
  • Serbia vs. Irán (13:00 horas) | 1-3 (21-25, 19-25, 25-23, 23-25)
  • Canadá vs. Brasil (16:00 horas) | 0-3 (22-25, 17-25, 17-25)
  • China vs. Estados Unidos (19:30 horas) | 1-3 (22-25, 25-21, 25-19, 16-25, 11-15)

26 de junio

  • Francia vs. Japón (07:00 horas) | 2-3 (22-25, 25-19, 25-22, 20-25, 11-15)
  • Países Bajos vs. Alemania (09:30 horas) | 1-3 (26-24, 22-25, 21-25, 24-26)
  • Turquía vs. Ucrania (10:30 horas) | 0-3 (17-25, 22-25, 21-25)
  • Serbia vs. Cuba (13:00 horas) | 1-3 (25-22, 22-25, 16-25, 16-25)
  • Brasil vs. China (16:00 horas) | 3-0 (25-22, 25-16, 25-23
  • Canadá vs. Estados Unidos (19:30 horas) | 0-3 23-25, 22-25, 28-30)

27 de junio

  • Ucrania vs. Japón (07:00 horas) | 3-2 (24-26, 25-17, 25-18, 22-25, 15-13)
  • Argentina vs. Irán (09:30 horas) | 1-3 (21-25, 25-22, 22-25, 22-25)
  • Bulgaria vs. Eslovenia (11:30 horas) | 3-1 (18-25, 25-23, 25-21, 25-22)
  • Países Bajos vs. Cuba (13:00 horas) | 1-3 (25-21, 18-25, 21-25, 28-30)
  • China vs. Italia (16:00 horas) | 0-3 (18-25, 15-25, 19-25)
  • Canadá vs. Polonia (19:30 horas) | 2-3 (32-30, 25-14, 17-25, 23-25, 13-15)

28 de junio

  • Eslovenia vs. Francia (07:30 horas) | 0-3 (23-25, 27-29, 23-25)
  • Alemania vs. Irán (09:30 horas) | 3-1 (25-22, 23-25, 26-24, 25-22)
  • Bulgaria vs. Turquía (11:00 horas) | 0-3 (20-25, 20-25, 21-25)
  • Serbia vs. Argentina (13:00 horas) | 1-3 (25-18, 18-25, 23-25, 12-25))
  • Brasil vs. Italia (16:00 horas)
  • Estados Unidos vs. Polonia (19:30 horas)

29 de junio

  • Eslovenia vs. Japón (04:00 horas) | 0-3 (25-27, 15-25, 16-25)
  • Irán vs. Países Bajos (06:00 horas) | 3-2 (25-19, 22-25, 21-25, 25-19, 15-9)
  • Turquía vs. Francia (07:00 horas) | 0-3 (20-25, 18-25, 19-25)
  • Cuba vs. Argentina (09:30 horas) | 2-3 (25-23, 23-25, 21-25, 25-21, 11-15)
  • Bulgaria vs. Ucrania (11:00 horas) | 1-3 (25-20, 19-25, 24-26, 22-25)
  • China vs. Canadá (12:30 horas) | 0-3 (23-25, 20-25, 23-25)
  • Alemania vs. Serbia (13:00 horas) | 3-1 (25-20, 25-21, 23-25, 25-17)
  • Brasil vs. Polonia (16:00 horas) | 3-1 (25-21, 25-21, 21-25, 28-26)
  • Estados Unidos vs. Italia (19:30 horas) | 0-3 (21-25, 22-25, 18-25)

15 de julio

  • Brasil vs. Argentina (22:00 horas) | 3-1 (25-21, 25-23, 24-26, 25-18)

16 de julio

  • Turquía vs. Estados Unidos (01:30 horas) | 0-3 (24-26, 21-25, 27-29)
  • Alemania vs. Japón (05:20 horas) | 1-3 (25-21, 20-25, 23-25, 20-25)
  • China vs. Francia (06:00 horas) | 1-3 (25-22, 22-25, 23-25, 17-25)
  • Ucrania vs. Países Bajos (06:00 horas) | 3-2 (25-21, 20-25, 20-25, 26-24, 15-13)
  • Bulgaria vs. Cuba (09:30 horas) | 2-3 (25-23, 16-25, 25-23, 25-27, 13-15)
  • Serbia vs. Italia (09:30 horas) | 0-3 (15-25, 14-25, 16-25)
  • Irán vs. Polonia (13:00 horas) | 2-3 (19-25, 25-23, 18-25, 25-21, 8-15)
  • Canadá vs. Eslovenia (13:30 horas) | 1-3 (25-21, 21-25, 19-25, 21-25)

17 de julio

  • Turquía vs. Alemania (01:30 horas) | 3-1 (29-27, 25-22, 18-25, 30-28)
  • Argentina vs. Japón (05:20 horas) | 2-3 (25-23, 25-23, 21-25, 23-25, 13-15)
  • China vs. Irán (09:30 horas) | 0-3 (26-28, 21-25, 17-25)
  • Ucrania vs. Italia (09:30 horas) | 2-3 (15-25, 20-25, 25-16, 25-23, 10-15)
  • Cuba vs. Polonia (13:00 horas) | 3-1 (22-25, 25-19, 25-21, 26-24)
  • Países Bajos vs. Eslovenia (13:30 horas) | 0-3 (18-25, 19-25, 21-25)

18 de julio

  • Argentina vs. Estados Unidos (01:30 horas) | 1-3 (23-25, 25-20, 20-25, 23-25)
  • Brasil vs. Japón (05:20 horas) | 3-0 (25-21, 25-23, 28-26)
  • Cuba vs. Francia (09:30 horas) | 2-3 (25-20, 15-25, 25-23, 21-25, 9-15)
  • Ucrania vs. Serbia (09:30 horas) | 0-3 (22-25, 19-25, 17-25)
  • China vs. Bulgaria (13:00 horas) | 0-3 (23-25, 16-25, 24-26)
  • Países Bajos vs. Canadá (13:30 horas) | 0-3 (22-25, 20-25, 15-25)