Narración
Una vez inicie el partido encontrará las alineaciones de los equipos, sus esquemas de juegos, los eventos más importantes narrados minuto a minuto y una reseña del partido, con goles, tarjetas y cambios realizados por los equipos.
Todos contra todos
Ronda 6
Ronda 7
Todos contra todos
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Monterrey
6 +11 14 2 Tigres UANL
6 +6 13 3 León
6 +8 11 4 Necaxa
5 +5 11 5 Chivas Guadalajara
6 +3 11 6 Atlas
6 +2 10 7 Pachuca
6 -2 10 8 América México
5 +2 9 9 Santos Laguna
6 -1 8 10 Cruz Azul
6 -1 8 11 Puebla
6 -3 8 12 Toluca
6 +0 7 13 Tijuana
6 -3 7 14 LOB
6 -4 7 15 Pumas UNAM
6 +0 6 16 Monarcas Morelia
6 -4 4 17 Veracruz
6 -6 2 18 Querétaro
6 -13 0
Posición | Jugador (Equipo) | Goles |
1 | R. Funes Mori (Monterrey) | 5 |
1 | B. Fernández (Necaxa) | 5 |
2 | N. Sanchez (Monterrey) | 4 |
2 | L. Ramos (Lobos BUAP) | 4 |
2 | A. Mena (León) | 4 |
3 | J. Macías (León) | 3 |
3 | F. Jara (Pachuca) | 3 |
3 | A. Gignac (Tigres UANL) | 3 |
3 | A. Pulido (Chivas Guadalajara) | 3 |
3 | E. Triverio (Toluca) | 3 |
Powered by 
