Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima FemeninoAlianza Femenino | 12 | 11 | 1 | 0 | 59 | 4 | +55 | 34 |
2 | Universitario FemeninoU Femenino | 12 | 11 | 1 | 0 | 49 | 8 | +41 | 34 |
3 | Sporting Cristal FemeninoCristal Femenino | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 10 | +16 | 25 |
4 | Melgar FemeninoMelgar Femenino | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 8 | +10 | 23 |
5 | Mannucci FemeninoMannucci Femenino | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 11 | +11 | 22 |
6 | Defensores del IlucánD. Ilucán | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 17 |
7 | Municipal FemeninoMunicipal Femenino | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 17 |
8 | FC KillasFC Killas | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 28 | -17 | 13 |
9 | César Vallejo FemeninoVallejo Femenino | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 12 |
10 | Biavo FC FemeninoBiavo Femenino | 12 | 3 | 2 | 6 | 18 | 29 | -11 | 12 |
11 | UNSAAC FemeninoUNSAAC | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 37 | -24 | 10 |
12 | Ayacucho FC FemeninoAyacucho Femenino | 12 | 1 | 0 | 11 | 7 | 44 | -37 | 3 |
13 | Cantolao FemeninoCantolao Femenino | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 30 | -25 | 2 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima FemeninoAlianza Femenino | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | +11 | 14 |
2 | Mannucci FemeninoMannucci Femenino | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 12 |
3 | Universitario FemeninoU Femenino | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
4 | Sporting Cristal FemeninoCristal Femenino | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 5 |
5 | Melgar FemeninoMelgar Femenino | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 |
6 | Defensores del IlucánD. Ilucán | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Alianza Lima recibe dos puntos de bonificación por haber quedado primero en la Fase Regular//Universitario recibe un punto de bonificación por haber quedado segundo en la Fase Regular. |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biavo FC FemeninoBiavo Femenino | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 16 |
2 | César Vallejo FemeninoVallejo Femenino | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 | 12 |
3 | FC KillasFC Killas | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
4 | UNSAAC FemeninoUNSAAC | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 9 |
5 | Municipal FemeninoMunicipal Femenino | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
6 | Ayacucho FC FemeninoAyacucho Femenino | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | +0 | 3 |
7 | Cantolao FemeninoCantolao Femenino | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Cantolao inicia la Liguilla con -2 puntos por haber quedado último en la Fase Regular//Ayacucho FC y UNSAACC inician la Liguila con -1 punto por haber ocucpado la penúltima y antepenúltima casilla, respectivamente en la Fase Regular. |