Narración
Todos contra todos
- Sábado, 16 Febrero 2019
- Domingo, 17 Febrero 2019
- Lunes, 18 Febrero 2019
Todos contra todos
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Municipal
1 +3 3 2 Alianza Lima
1 +3 3 3 Cristal
1 +2 3 4 1 +1 3 5 Binacional
1 +1 3 6 Manucci
1 +0 1 7 Ayacucho
1 +0 1 8 U. Comercio
1 +0 1 9 U. San Martín
1 +0 1 10 Universitario
1 +0 1 11 UTC
1 +0 1 12 1 +0 1 13 Cantolao
1 +0 1 14 Garcilaso
1 -1 0 15 César Vallejo
1 -1 0 16 S. Huancayo
1 -2 0 17 Boys
1 -3 0 18 Melgar
1 -3 0
Posición | Jugador (Equipo) | Goles |
1 | M. Montes (Ayacucho FC) | 2 |
2 | T. Etchemaine (Carlos A. Manucci) | 1 |
2 | G. Ramos Deféminis (Carlos A. Manucci) | 1 |
2 | M. Delgado (Ayacucho FC) | 1 |
2 | O. Merlo (Sporting Cristal) | 1 |
2 | C. Gonzáles (Sporting Cristal) | 1 |
2 | J. Rabanal (Unión Comercio) | 1 |
2 | G. Denis (Universitario) | 1 |
2 | I. Bulos (Deportivo Municipal) | 1 |
2 | C. Flores (Deportivo Municipal) | 1 |
Powered by 
