Resultados de la fecha 2 de la Liga Provincial de Arequipa en la Copa Perú 2024
Con partidos interesantes, se disputó la jornada 2 de la Liga Provincial de Arequipa de la Copa Perú 2024.

Con partidos interesantes, se disputó la jornada 2 de la Liga Provincial de Arequipa de la Copa Perú 2024.
Este fin de semana se disputó la jornada 2 de la Liga Provincial de Arequipa de la Copa Perú 2024, en donde los grupos ya empiezan a conocer a sus líderes con diferencias en busca del sueño de llegar al fútbol profesional para la siguiente temporada.
La jornada tuvo partidos partidos interesantes, desde el inicio con el duelo entre Ulrich Neisser y FBC Copacabana que igualaron sin goles por el Grupo A, que finalizó con la agónica victoria de FBC Atl. Arequipa por 4-3 sobre Deportivo Rayo.
Otra de las destacadas participaciones fue la de FBC Aurora, que es uno de los favoritos para llevarse el Grupo G tras su reciente goleada por 4-0 ante Club San José en condición de visitante.
Resultados de la jornada 2 de la Liga Provincial de Arequipa
GRUPO A
- Ulrich Neisser 0-0 FBC Copacabana
- FBC ATL. Arequipa 4-3 DEP. Rayo
GRUPO B
- TORO FC 3-1 DEP. Signos
- Total Clean Jr. 3-1 Salva Brava
GRUPO C
- Halcones 2-5 S. Lisboa
- Erling Boys 1-3 DEP. San José
GRUPO D
- Def. El Cruce 2-0 Aragones P.
- FBC Do Brasil 0-2 Amigos PNP
GRUPO E
- S. Huracán 3-1 Atl. Maracaná
- Real Católica 1-2 Real Castilla
GRUPO F
- Cadma Hunter 3-1 Cult. Characato
- DTC Satelite C. 1-2 FBC Melgarcito
GRUPO G
- Club San José 0-4 FBC Aurora
- El Aventurero 2-0 Atlético Arequipa
GRUPO H
- O. S. Francisco 2-0 Dep. Carilsa
- Real Pajonal 2-6 Real Ajax Club
GRUPO I
- Estrella Solitaria 3-1 Juventud Unida
- FBC Strangers 1-2 Ciclón Miraflores
GRUPO J
- Internacional Jr. 2-0 A. San Antonio
- Parish FC 1-1 Atl. Universidad
GRUPO K
- U. Pacífico 3-2 Independiente
- Descansa: Club Cima
Tabla de posiciones de la Liga Provincial de Arequipa
Grupo A
POSICIONES | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS |
FBC ATL. AQP | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
FBC COPACABANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
U. NEISSER | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
DEP. RAYO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
POSICIONES | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS |
TORO FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
DEP. SIGNOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
TOTAL CLEAN JR. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
SALSA BRAVA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo C
POSICONES | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS |
DEP SAN JOSÉ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
S. LISBOA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
EARLING BOYS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
HALCONES | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo D
POSICONES | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS |
DEF. EL CRUCE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
AMISTOS PNP | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
FBC DO BRASIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ARAGONES P. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo E
POSICIONES | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS |
REAL CASTILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
S. HURACÁN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
R. CATÓLICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ATL. MARACANÁ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo F
POSICIONES | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS |
CADMA HUNTER | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
FBC MELGARCITO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
C. CHARACATO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
DTC SATÉLITE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo G
POSICIONES | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS |
FBC AURORA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
AVENTURERO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
SAN JOSÉ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ATL. AREQUIPA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo H
POSICIONES | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS |
O. SAN FRANCIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
REAL AJAX | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
DEP. CARILSA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
REAL PAJONAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo I
POSICIONES | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS |
ESTRELLA SOLIT. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
JUVENTUD UNIDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
CICLÓN MIRAFLORES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
FBC STRANGERS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo J
POSICIONES | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS |
INTERNACIONAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
ATL. UNIVERSIDAD | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
PARISH FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
A. SAN ANTONIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo K
POSICIONES | PJ | PG | PE | PP | PUNTOS |
U. PACÍFICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
CLUB CIMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
INDEPENDIENTE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |