Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UruguayUruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | +0 | +5 | 9 |
2 | RusiaRusia | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | +4 | +4 | 6 |
3 | Arabia SauditaArabia | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | +7 | -5 | 3 |
4 | EgiptoEgipto | 3 | 0 | 0 | 3 | +2 | +6 | -4 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EspañaEspaña | 3 | 1 | 2 | 0 | +6 | +5 | +1 | 5 |
2 | PortugalPortugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | +4 | +1 | 5 |
3 | IránIrán | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | +2 | +0 | 4 |
4 | MarruecosMarruecos | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | +4 | -2 | 1 |
Grupo C
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FranciaFrancia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | +1 | +2 | 7 |
2 | DinamarcaDinamarca | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | +1 | +1 | 5 |
3 | PerúPerú | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | +2 | +0 | 3 |
4 | AustraliaAustralia | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | +5 | -3 | 1 |
Grupo D
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CroaciaCroacia | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | +1 | +6 | 9 |
2 | ArgentinaArgentina | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | +5 | -2 | 4 |
3 | NigeriaNigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | +4 | -1 | 3 |
4 | IslandiaIslandia | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | +5 | -3 | 1 |
Grupo E
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BrasilBrasil | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | +1 | +4 | 7 |
2 | SuizaSuiza | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | +4 | +1 | 5 |
3 | SerbiaSerbia | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | +4 | -2 | 3 |
4 | Costa RicaCosta Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | +2 | +5 | -3 | 1 |
Grupo F
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SueciaSuecia | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | +2 | +3 | 6 |
2 | MéxicoMéxico | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | +4 | -1 | 6 |
3 | Corea del SurCorea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | +3 | +3 | +0 | 3 |
4 | AlemaniaAlemania | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | +4 | -2 | 3 |
Grupo G
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BélgicaBélgica | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | +2 | +7 | 9 |
2 | InglaterraInglaterra | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 | +3 | +5 | 6 |
3 | TúnezTúnez | 3 | 1 | 0 | 2 | +5 | +8 | -3 | 3 |
4 | PanamáPanamá | 3 | 0 | 0 | 3 | +2 | +11 | -9 | 0 |
Grupo H
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ColombiaColombia | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | +2 | +3 | 6 |
2 | JapónJapón | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | +4 | +0 | 4 |
3 | SenegalSenegal | 3 | 1 | 1 | 1 | +4 | +4 | +0 | 4 |
4 | PoloniaPolonia | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | +5 | -3 | 3 |
Powered by