Posición | Jugador | Equipo | Goles | |
1 | Y. Zabiri (Marruecos-U20) | ![]() | Marruecos-U20 | 5 |
1 | B. Cremaschi (EEUU-S20) | ![]() | EEUU-S20 | 5 |
1 | N. Villarreal (Colombia-S20) | ![]() | Colombia-S20 | 5 |
2 | L. Michal (Francia-S20) | ![]() | Francia-S20 | 4 |
2 | A. Sarco (Argentina-S20) | ![]() | Argentina-S20 | 4 |
3 | G. Mora (México-S20) | ![]() | México-S20 | 3 |
3 | A. Le Borgne (Francia-S20) | ![]() | Francia-S20 | 3 |
3 | M. Carrizo (Argentina-S20) | ![]() | Argentina-S20 | 3 |
4 | S. Bouabre (Francia-S20) | ![]() | Francia-S20 | 2 |
4 | M. Silvetti (Argentina-S20) | ![]() | Argentina-S20 | 2 |
4 | N. Fuglestad (Noruega-S20) | ![]() | Noruega-S20 | 2 |
4 | H. Camberos (México-S20) | ![]() | México-S20 | 2 |
4 | M. Caputo (Australia-S20) | ![]() | Australia-S20 | 2 |
4 | M. Camejo (Cuba-S20) | ![]() | Cuba-S20 | 2 |
4 | N. Tsakiris (EEUU-S20) | ![]() | EEUU-S20 | 2 |
4 | D. Bennie (Australia-S20) | ![]() | Australia-S20 | 2 |
4 | S. Magidigidi (Sudáfrica-U20) | ![]() | Sudáfrica-U20 | 2 |
4 | T. Haji (Arabia Saudita-S20) | ![]() | Arabia Saudita-S20 | 2 |
4 | D. Bameyi (Nigeria-S20) | ![]() | Nigeria-S20 | 2 |
4 | G. Yassine (Marruecos-U20) | ![]() | Marruecos-U20 | 2 |
4 | G. Synchuk (Ucrania-U20) | ![]() | Ucrania-U20 | 2 |
4 | R. Ichihara (Japón-S20) | ![]() | Japón-S20 | 2 |
4 | H. Ishii (Japón-S20) | ![]() | Japón-S20 | 2 |
4 | I. Subiabre (Argentina-S20) | ![]() | Argentina-S20 | 2 |
4 | R. Holten (Noruega-S20) | ![]() | Noruega-S20 | 2 |
4 | N. Norris (EEUU-S20) | ![]() | EEUU-S20 | 2 |
4 | C. Campbell (EEUU-S20) | ![]() | EEUU-S20 | 2 |
4 | P. Garcia (España-S20) | ![]() | España-S20 | 2 |
4 | I. Bravo (España-S20) | ![]() | España-S20 | 2 |
5 | A. Natali (Italia-U20) | ![]() | Italia-U20 | 1 |
5 | J. Iddrissou (Italia-U20) | ![]() | Italia-U20 | 1 |
5 | Ahmed Kabaka (Egipto-S20) | ![]() | Egipto-S20 | 1 |
5 | L. Brooke-smith (Nueva Zelanda-S20) | ![]() | Nueva Zelanda-S20 | 1 |
5 | T. Loke (Nueva Zelanda-S20) | ![]() | Nueva Zelanda-S20 | 1 |
5 | G. Herrera (Panamá-S23) | ![]() | Panamá-S23 | 1 |
5 | Y. Yokoyama (Japón-S20) | ![]() | Japón-S20 | 1 |
5 | O. Perea (Colombia-S20) | ![]() | Colombia-S20 | 1 |
5 | T. Habroune (EEUU-S20) | ![]() | EEUU-S20 | 1 |
5 | W. Simane (New Caledonia-U20) | ![]() | New Caledonia-U20 | 1 |
5 | A. Bermont (Francia-S20) | ![]() | Francia-S20 | 1 |
5 | J. Ah Shene (Sudáfrica-U20) | ![]() | Sudáfrica-U20 | 1 |
5 | D. Ochoa (México-S20) | ![]() | México-S20 | 1 |
5 | K. Myeongjun (Corea del Sur-S20) | ![]() | Corea del Sur-S20 | 1 |
5 | L. Millan (Chile-S20) | ![]() | Chile-S20 | 1 |
5 | N. Walker (Nueva Zelanda-S20) | ![]() | Nueva Zelanda-S20 | 1 |
5 | I. Alex Garguez Gomez (Chile-S20) | ![]() | Chile-S20 | 1 |
5 | G. Herbert (Panamá-S23) | ![]() | Panamá-S23 | 1 |
5 | M. Krug (Panamá-S23) | ![]() | Panamá-S23 | 1 |
5 | E. González (Paraguay S20) | ![]() | Paraguay S20 | 1 |
5 | A. Maidana (Paraguay S20) | ![]() | Paraguay S20 | 1 |
5 | T. Caballero Fleytas (Paraguay S20) | ![]() | Paraguay S20 | 1 |
5 | M. Mannini (Italia-U20) | ![]() | Italia-U20 | 1 |
5 | O. Pyshchur (Ucrania-U20) | ![]() | Ucrania-U20 | 1 |
5 | D. Sánchez (México-S20) | ![]() | México-S20 | 1 |
5 | R. Coutinho (Brasil-S20) | ![]() | Brasil-S20 | 1 |
5 | K. Perez (Cuba-S20) | ![]() | Cuba-S20 | 1 |
5 | Luighi (Brasil-S20) | ![]() | Brasil-S20 | 1 |
5 | L. Maku (Sudáfrica-U20) | ![]() | Sudáfrica-U20 | 1 |
5 | K. Hyunmin (Corea del Sur-S20) | ![]() | Corea del Sur-S20 | 1 |
5 | M. Derkach (Ucrania-U20) | ![]() | Ucrania-U20 | 1 |
5 | K. Walder (Panamá-S23) | ![]() | Panamá-S23 | 1 |
5 | S. Minha (Corea del Sur-S20) | ![]() | Corea del Sur-S20 | 1 |
5 | M. Miño (Paraguay S20) | ![]() | Paraguay S20 | 1 |
5 | M. Ponomarenko (Ucrania-U20) | ![]() | Ucrania-U20 | 1 |
5 | K. Ogura (Japón-S20) | ![]() | Japón-S20 | 1 |
5 | A. Abdin (Egipto-S20) | ![]() | Egipto-S20 | 1 |
5 | J. Carcamo (Chile-S20) | ![]() | Chile-S20 | 1 |
5 | O. Khedr (Egipto-S20) | ![]() | Egipto-S20 | 1 |
5 | O. Maamma (Marruecos-U20) | ![]() | Marruecos-U20 | 1 |
5 | I. Teodoro (Brasil-S20) | ![]() | Brasil-S20 | 1 |
5 | Z. Gozo (EEUU-S20) | ![]() | EEUU-S20 | 1 |
5 | B. Raines (EEUU-S20) | ![]() | EEUU-S20 | 1 |
5 | M. Zambrano (EEUU-S20) | ![]() | EEUU-S20 | 1 |
5 | N. Salihu (Nigeria-S20) | ![]() | Nigeria-S20 | 1 |
5 | A. Al-yuhaybi (Arabia Saudita-S20) | ![]() | Arabia Saudita-S20 | 1 |
5 | S. Nkwali (Sudáfrica-U20) | ![]() | Sudáfrica-U20 | 1 |
5 | S. April (Sudáfrica-U20) | ![]() | Sudáfrica-U20 | 1 |
5 | A. Ochoche (Nigeria-S20) | ![]() | Nigeria-S20 | 1 |
5 | F. Westfield (EEUU-S20) | ![]() | EEUU-S20 | 1 |
5 | D. Gorosito (Argentina-S20) | ![]() | Argentina-S20 | 1 |
5 | A. Raballo (Cuba-S20) | ![]() | Cuba-S20 | 1 |
5 | T. Pérez (Argentina-S20) | ![]() | Argentina-S20 | 1 |
5 | S. Andino (Argentina-S20) | ![]() | Argentina-S20 | 1 |
5 | J. Rossel (Chile-S20) | ![]() | Chile-S20 | 1 |
5 | J. Canchimbo (Colombia-S20) | ![]() | Colombia-S20 | 1 |
5 | T. Jimenez (México-S20) | ![]() | México-S20 | 1 |
5 | I. Fimbres (México-S20) | ![]() | México-S20 | 1 |
5 | N. Cobb (EEUU-S20) | ![]() | EEUU-S20 | 1 |
5 | G. Kekana (Sudáfrica-U20) | ![]() | Sudáfrica-U20 | 1 |
5 | G. Bernardeau (Francia-S20) | ![]() | Francia-S20 | 1 |
5 | K. Gonzalez (Colombia-S20) | ![]() | Colombia-S20 | 1 |
5 | K. Taewon (Corea del Sur-S20) | ![]() | Corea del Sur-S20 | 1 |
5 | R. Belaid (España-S20) | ![]() | España-S20 | 1 |
5 | J. Virgili (España-S20) | ![]() | España-S20 | 1 |
5 | M. Vilakazi (Sudáfrica-U20) | ![]() | Sudáfrica-U20 | 1 |
Powered by 
