Posición | Jugador | Equipo | Goles | |
1 | E. Cavani (Uruguay) | ![]() | Uruguay | 9 |
2 | L. Messi (Argentina) | ![]() | Argentina | 7 |
3 | Paulinho (Brasil) | ![]() | Brasil | 6 |
3 | Neymar (Brasil) | ![]() | Brasil | 6 |
4 | A. Vidal (Chile) | ![]() | Chile | 5 |
4 | P. Guerrero (Perú) | ![]() | Perú | 5 |
4 | J. Rodriguez (Colombia) | ![]() | Colombia | 5 |
4 | E. Flores (Perú) | ![]() | Perú | 5 |
4 | L. Suárez (Uruguay) | ![]() | Uruguay | 5 |
4 | Gabriel Jesus (Brasil) | ![]() | Brasil | 5 |
4 | E. Valencia (Ecuador) | ![]() | Ecuador | 5 |
5 | A. Sanchez (Chile) | ![]() | Chile | 4 |
5 | J. Martínez (Venezuela) | ![]() | Venezuela | 4 |
5 | C. Cueva (Perú) | ![]() | Perú | 4 |
5 | R. Otero (Venezuela) | ![]() | Venezuela | 4 |
6 | J. Arce (Bolivia) | ![]() | Bolivia | 3 |
6 | C. Bacca (Colombia) | ![]() | Colombia | 3 |
6 | F. Caicedo (Ecuador) | ![]() | Ecuador | 3 |
6 | D. Lezcano (Paraguay) | ![]() | Paraguay | 3 |
6 | Philippe Coutinho (Brasil) | ![]() | Brasil | 3 |
6 | Pablo Escobar (Bolivia) | ![]() | Bolivia | 3 |
7 | C. Rodríguez (Uruguay) | ![]() | Uruguay | 2 |
7 | Renato Augusto (Brasil) | ![]() | Brasil | 2 |
7 | M. Pinilla (Chile) | ![]() | Chile | 2 |
7 | E. Vargas (Chile) | ![]() | Chile | 2 |
7 | A. Di María (Argentina) | ![]() | Argentina | 2 |
7 | L. Pratto (Argentina) | ![]() | Argentina | 2 |
7 | E. Cardona (Colombia) | ![]() | Colombia | 2 |
7 | G. Mercado (Argentina) | ![]() | Argentina | 2 |
7 | E. Paredes (Chile) | ![]() | Chile | 2 |
7 | Roberto Firmino (Brasil) | ![]() | Brasil | 2 |
7 | Willian (Brasil) | ![]() | Brasil | 2 |
7 | M. Villanueva (Venezuela) | ![]() | Venezuela | 2 |
7 | R. Falcao (Colombia) | ![]() | Colombia | 2 |
7 | G. Jesus (Brasil) | ![]() | Brasil | 2 |
8 | Y. Herrera (Venezuela) | ![]() | Venezuela | 1 |
8 | P. Hurtado (Perú) | ![]() | Perú | 1 |
8 | J. Murillo (Venezuela) | ![]() | Venezuela | 1 |
8 | M. Icardi (Argentina) | ![]() | Argentina | 1 |
8 | F. Valverde (Uruguay) | ![]() | Uruguay | 1 |
8 | A. Romero (Paraguay) | ![]() | Paraguay | 1 |
8 | R. Ibarra (Ecuador) | ![]() | Ecuador | 1 |
8 | O. Cardozo (Paraguay) | ![]() | Paraguay | 1 |
8 | A. Sanabria (Paraguay) | ![]() | Paraguay | 1 |
8 | R. Ibarra (Ecuador) | ![]() | Ecuador | 1 |
8 | M. Caceres (Uruguay) | ![]() | Uruguay | 1 |
8 | R. Funes Mori (Argentina) | ![]() | Argentina | 1 |
8 | A. Aguilar (Colombia) | ![]() | Colombia | 1 |
8 | E. Benítez (Paraguay) | ![]() | Paraguay | 1 |
8 | A. Chumacero (Bolivia) | ![]() | Bolivia | 1 |
8 | M. Ruidiaz (Perú) | ![]() | Perú | 1 |
8 | S. Coates (Uruguay) | ![]() | Uruguay | 1 |
8 | J. Añor (Venezuela) | ![]() | Venezuela | 1 |
8 | G. Achillier (Ecuador) | ![]() | Ecuador | 1 |
8 | F. Gutiérrez (Chile) | ![]() | Chile | 1 |
8 | D. Costa (Brasil) | ![]() | Brasil | 1 |
8 | O. Romero (Paraguay) | ![]() | Paraguay | 1 |
8 | Joao Miranda (Brasil) | ![]() | Brasil | 1 |
8 | Junior Alonso (Paraguay) | ![]() | Paraguay | 1 |
8 | N. Lodeiro (Uruguay) | ![]() | Uruguay | 1 |
8 | M. Vieira (Brasil) | ![]() | Brasil | 1 |
8 | L. Valencia (Ecuador) | ![]() | Ecuador | 1 |
8 | Ricardo Oliveira (Brasil) | ![]() | Brasil | 1 |
8 | R. Raldés (Bolivia) | ![]() | Bolivia | 1 |
8 | D. González (Paraguay) | ![]() | Paraguay | 1 |
8 | A. Carrillo (Perú) | ![]() | Perú | 1 |
8 | D. Rolan (Uruguay) | ![]() | Uruguay | 1 |
8 | M. Arroyo (Ecuador) | ![]() | Ecuador | 1 |
8 | Y. Mina (Colombia) | ![]() | Colombia | 1 |
8 | S. Pérez (Colombia) | ![]() | Colombia | 1 |
8 | M. Martins (Bolivia) | ![]() | Bolivia | 1 |
8 | Filipe Luis (Brasil) | ![]() | Brasil | 1 |
8 | J. Kouffaty (Venezuela) | ![]() | Venezuela | 1 |
8 | A. Mina Meza (Ecuador) | ![]() | Ecuador | 1 |
8 | G. Higuain (Argentina) | ![]() | Argentina | 1 |
8 | R. Tapia (Perú) | ![]() | Perú | 1 |
8 | P. Da Silva Barrios (Paraguay) | ![]() | Paraguay | 1 |
8 | C. Ramirez (Ecuador) | ![]() | Ecuador | 1 |
8 | V. Cáceres (Paraguay) | ![]() | Paraguay | 1 |
8 | R. Ortiz (Paraguay) | ![]() | Paraguay | 1 |
8 | G. Alvarez (Bolivia) | ![]() | Bolivia | 1 |
8 | N. Otamendi (Argentina) | ![]() | Argentina | 1 |
8 | C. Riveros (Paraguay) | ![]() | Paraguay | 1 |
8 | M. Bolaños (Ecuador) | ![]() | Ecuador | 1 |
8 | J. Rondón (Venezuela) | ![]() | Venezuela | 1 |
8 | Bruno Mezenga (Paraguay) | ![]() | Paraguay | 1 |
8 | M. Torres (Colombia) | ![]() | Colombia | 1 |
8 | C. Sánchez (Uruguay) | ![]() | Uruguay | 1 |
8 | J. Cuadrado (Colombia) | ![]() | Colombia | 1 |
8 | A. Mena (Ecuador) | ![]() | Ecuador | 1 |
8 | C. Ramos (Perú) | ![]() | Perú | 1 |
8 | D. Alves (Brasil) | ![]() | Brasil | 1 |
Powered by 
