Tercera Fase
- Martes, 19 Febrero 2019
- Miércoles, 20 Febrero 2019
- Jueves, 21 Febrero 2019
- Martes, 26 Febrero 2019
- Miércoles, 27 Febrero 2019
Posición | Jugador (Equipo) | Goles |
1 | Ricardo Oliveira (Atlético Mineiro) | 4 |
2 | R. Ordóñez (Delfín SC) | 3 |
2 | C. Garcés (Delfín SC) | 3 |
2 | A. Martínez (Libertad) | 3 |
3 | J. Pereyra Díaz (Bolívar) | 2 |
3 | M. Rabuñal (Defensor Sporting) | 2 |
3 | J. Ramírez (Talleres de Córdoba) | 2 |
3 | A. Navarro (Defensor Sporting) | 2 |
3 | O. Cardozo (Libertad) | 2 |
4 | C. Cougo (Libertad) | 1 |
Powered by 
