Dieciseisavos
- Jueves, 21 Febrero 2019
Grupo A
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Bayer Leverkusen
5 +3 10 2 Zürich
5 +1 9 3 AEK
5 -2 5 4 PFC Ludogorets
5 -2 3 Grupo B
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Red Bull Salzburg
5 +10 15 2 Celtic
5 -1 9 3 RB Leipzig
5 +1 6 4 Rosenborg
5 -10 0 Grupo C
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Zenit
5 +3 11 2 SLP
5 -1 7 3 FC København
5 -1 5 4 Bordeaux
5 -1 4 Grupo D
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Dinamo
5 +8 13 2 Fenerbahçe
5 +1 8 3 TMV
5 -4 4 4 Anderlecht
5 -5 2 Grupo E
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Arsenal
5 +9 13 2 Sporting Lisboa
5 +7 10 3 VOR
5 -6 3 4 FK Karabakh
5 -10 3 Grupo F
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Real Betis
5 +5 11 2 AC Milan
5 +5 10 3 Olympiakos
5 +3 7 4 F91 Dudelange
5 -13 0 Grupo G
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Villarreal
5 +5 7 2 Rapid
5 -4 7 3 Glasgow Rangers
5 +1 6 4 Spartak
5 -2 5 Grupo H
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Eintracht Frankfurt
5 +11 15 2 Lazio
5 -1 9 3 APOL
5 -2 4 4 Marseille
5 -8 1 Grupo I
Pos Equipo PJ DG Pts 1 RC Genk
5 +2 8 2 Besiktas
5 -1 7 3 Malmö FF
5 +0 6 4 SAR
5 -1 5 Grupo J
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Krasnodar
5 +3 12 2 Sevilla
5 +9 9 3 Standard
5 -2 9 4 AKH
5 -10 0 Grupo K
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Dynamo
5 +4 11 2 Astana
5 +2 8 3 Rennes
5 -3 6 4 JAB
5 -3 2 Grupo L
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Chelsea
5 +9 15 2 Bate Borisov
5 -2 6 3 Videoton FC
5 -2 6 4 PAOK
5 -5 3
Posición | Jugador (Equipo) | Goles |
1 | Dabbur (Red Bull Salzburg) | 7 |
2 | L. Jovic (Eintracht Frankfurt) | 6 |
2 | W. Ben Yedder (Sevilla) | 6 |
2 | O. Giroud (Chelsea) | 6 |
3 | Benat (Real Betis) | 5 |
3 | S. Haller (Eintracht Frankfurt) | 5 |
4 | P. Cutrone (AC Milan) | 4 |
4 | É. Banega (Sevilla) | 4 |
4 | L. Arguello (Apollon Limassol) | 4 |
4 | L. Alario (Bayer Leverkusen) | 4 |
Powered by 
