Narración
Descentralizado
Fase de grupos
- Sábado, 21 Abril 2018
- Domingo, 22 Abril 2018
Grupo 1
Pos Equipo PJ DG Pts 1 Cristal
13 +27 32 2 Alianza
13 +0 19 3 S. Rosario
13 -1 17 4 UTC
13 -6 17 5 U. San Martín
13 +1 16 6 Comerciantes
13 -5 14 7 Ayacucho
13 -11 14 8 Universitario
13 -5 12 Grupo 2
Pos Equipo PJ DG Pts 1 S. Huancayo
13 +8 24 2 Melgar
13 +7 24 3 Garcilaso
13 +0 20 4 BIN
13 -1 18 5 Cantolao
13 +2 17 6 Municipal
13 +1 17 7 Boys
13 -4 13 8 U. Comercio
13 -13 7
Posición | Jugador (Equipo) | Goles |
1 | E. Herrera (Sporting Cristal) | 16 |
2 | C. Neumann (Sport Huancayo) | 11 |
3 | T. Etchemaine (Sport Rosario) | 9 |
4 | M. Montes (Ayacucho FC) | 7 |
4 | J. Bogado (Comerciantes Unidos) | 7 |
5 | A. Loba (Universidad San Martín) | 6 |
6 | O. Franco Aranda (Real Garcilaso) | 5 |
6 | Julio Cesar (FBC Melgar) | 5 |
7 | F. González Lasso (Academia Cantolao) | 4 |
7 | B. Cuesta (FBC Melgar) | 4 |
Powered by 
